Vraag: Ek verwag om akademiese kommunikasie van die universiteit te ontvang op die volgende maniere (dui jou voorkeur aan):Kommunikasie vanaf my dosent
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 529 | 732 | 1175 | 7 |
% Wit studente | 21.65 | 29.96 | 48.10 | 0.29 |
# Bruin studente | 144 | 258 | 282 | 3 |
% Bruin studente | 20.96 | 37.55 | 41.05 | 0.44 |
# Swart studente | 60 | 87 | 112 | 3 |
% Swart studente | 22.90 | 33.21 | 42.75 | 1.15 |
# Indier studente | 10 | 25 | 44 | 1 |
% Indier studente | 12.50 | 31.25 | 55.00 | 1.25 |
# Mansstudente | 319 | 402 | 677 | 7 |
% Mansstudente | 22.70 | 28.61 | 48.19 | 0.50 |
# Vrouestudente | 424 | 700 | 936 | 7 |
% Vrouestudente | 20.51 | 33.87 | 45.28 | 0.34 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 388 | 506 | 741 | 2 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 23.70 | 30.91 | 45.27 | 0.12 |
# Studente met Engels as huistaal | 305 | 529 | 770 | 8 |
% Studente met Engels as huistaal | 18.92 | 32.82 | 47.77 | 0.50 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 49 | 67 | 102 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 22.07 | 30.18 | 45.95 | 1.80 |
# Studente met Gr12 A simbole | 200 | 299 | 556 | 1 |
% Studente met Gr12 A simbole | 18.94 | 28.31 | 52.65 | 0.09 |
# Studente met Gr12 B simbole | 315 | 537 | 717 | 5 |
% Studente met Gr12 B simbole | 20.01 | 34.12 | 45.55 | 0.32 |
# Studente met Gr12 C simbole | 203 | 242 | 305 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 26.89 | 32.05 | 40.40 | 0.66 |
# Studente met Gr12 D simbole | 23 | 21 | 26 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 31.51 | 28.77 | 35.62 | 4.11 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 2 | 8 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 122 | 178 | 361 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 18.37 | 26.81 | 54.37 | 0.45 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 120 | 294 | 144 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 21.47 | 52.59 | 25.76 | 0.18 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 49 | 51 | 87 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 25.93 | 26.98 | 46.03 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 73 | 75 | 43 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 37.82 | 38.86 | 22.28 | 1.04 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18 | 35 | 36 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 20.22 | 39.33 | 40.45 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 10 | 16 | 16 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 23.26 | 37.21 | 37.21 | 2.33 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 249 | 335 | 482 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 23.27 | 31.31 | 45.05 | 0.37 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 88 | 97 | 414 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 14.69 | 16.19 | 69.12 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14 | 21 | 30 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 21.21 | 31.82 | 45.45 | 1.52 |
# Alle studente | 743 | 1102 | 1613 | 14 |
% Alle studente | 21.40 | 31.74 | 46.46 | 0.40 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.