Vraag: Ek verwag om akademiese kommunikasie van die universiteit te ontvang op die volgende maniere (dui jou voorkeur aan):Kommunkasie oor my spesifieke kursusse
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 395 | 812 | 1228 | 8 |
% Wit studente | 16.17 | 33.24 | 50.27 | 0.33 |
# Bruin studente | 123 | 261 | 301 | 2 |
% Bruin studente | 17.90 | 37.99 | 43.81 | 0.29 |
# Swart studente | 50 | 101 | 111 | 0 |
% Swart studente | 19.08 | 38.55 | 42.37 | 0.00 |
# Indier studente | 10 | 24 | 45 | 1 |
% Indier studente | 12.50 | 30.00 | 56.25 | 1.25 |
# Mansstudente | 251 | 452 | 697 | 5 |
% Mansstudente | 17.86 | 32.17 | 49.61 | 0.36 |
# Vrouestudente | 327 | 746 | 988 | 6 |
% Vrouestudente | 15.82 | 36.09 | 47.80 | 0.29 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 286 | 562 | 783 | 6 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 17.47 | 34.33 | 47.83 | 0.37 |
# Studente met Engels as huistaal | 246 | 558 | 803 | 5 |
% Studente met Engels as huistaal | 15.26 | 34.62 | 49.81 | 0.31 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 45 | 78 | 99 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 20.27 | 35.14 | 44.59 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 138 | 316 | 599 | 3 |
% Studente met Gr12 A simbole | 13.07 | 29.92 | 56.72 | 0.28 |
# Studente met Gr12 B simbole | 248 | 583 | 736 | 7 |
% Studente met Gr12 B simbole | 15.76 | 37.04 | 46.76 | 0.44 |
# Studente met Gr12 C simbole | 169 | 273 | 312 | 1 |
% Studente met Gr12 C simbole | 22.38 | 36.16 | 41.32 | 0.13 |
# Studente met Gr12 D simbole | 21 | 24 | 28 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 28.77 | 32.88 | 38.36 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 1 | 9 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 86 | 205 | 372 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 12.95 | 30.87 | 56.02 | 0.15 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 80 | 318 | 161 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 14.31 | 56.89 | 28.80 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 41 | 65 | 81 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 21.69 | 34.39 | 42.86 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 66 | 84 | 42 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 34.20 | 43.52 | 21.76 | 0.52 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 19 | 31 | 39 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 21.35 | 34.83 | 43.82 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 8 | 16 | 19 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 18.60 | 37.21 | 44.19 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 206 | 353 | 506 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 19.25 | 32.99 | 47.29 | 0.47 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 62 | 103 | 432 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 10.35 | 17.20 | 72.12 | 0.33 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 10 | 23 | 33 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 15.15 | 34.85 | 50.00 | 0.00 |
# Alle studente | 578 | 1198 | 1685 | 11 |
% Alle studente | 16.65 | 34.50 | 48.53 | 0.32 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.