Vraag: Ek verwag om akademiese kommunikasie van die universiteit te ontvang op die volgende maniere (dui jou voorkeur aan):Amptelike kommunikasie van die universiteit of fakulteit af
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 440 | 763 | 1229 | 11 |
% Wit studente | 18.01 | 31.23 | 50.31 | 0.45 |
# Bruin studente | 129 | 266 | 291 | 1 |
% Bruin studente | 18.78 | 38.72 | 42.36 | 0.15 |
# Swart studente | 49 | 111 | 101 | 1 |
% Swart studente | 18.70 | 42.37 | 38.55 | 0.38 |
# Indier studente | 9 | 28 | 42 | 1 |
% Indier studente | 11.25 | 35.00 | 52.50 | 1.25 |
# Mansstudente | 248 | 459 | 693 | 5 |
% Mansstudente | 17.65 | 32.67 | 49.32 | 0.36 |
# Vrouestudente | 379 | 709 | 970 | 9 |
% Vrouestudente | 18.34 | 34.30 | 46.93 | 0.44 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 332 | 513 | 786 | 6 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 20.28 | 31.34 | 48.01 | 0.37 |
# Studente met Engels as huistaal | 257 | 563 | 785 | 7 |
% Studente met Engels as huistaal | 15.94 | 34.93 | 48.70 | 0.43 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 37 | 92 | 92 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 16.67 | 41.44 | 41.44 | 0.45 |
# Studente met Gr12 A simbole | 171 | 304 | 578 | 3 |
% Studente met Gr12 A simbole | 16.19 | 28.79 | 54.73 | 0.28 |
# Studente met Gr12 B simbole | 268 | 562 | 736 | 8 |
% Studente met Gr12 B simbole | 17.03 | 35.71 | 46.76 | 0.51 |
# Studente met Gr12 C simbole | 166 | 275 | 312 | 2 |
% Studente met Gr12 C simbole | 21.99 | 36.42 | 41.32 | 0.26 |
# Studente met Gr12 D simbole | 20 | 24 | 28 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 27.40 | 32.88 | 38.36 | 1.37 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 2 | 8 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 97 | 197 | 367 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 14.61 | 29.67 | 55.27 | 0.45 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 84 | 311 | 163 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 15.03 | 55.64 | 29.16 | 0.18 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 51 | 52 | 85 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 26.98 | 27.51 | 44.97 | 0.53 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 64 | 85 | 43 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 33.16 | 44.04 | 22.28 | 0.52 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 19 | 36 | 34 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 21.35 | 40.45 | 38.20 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 11 | 16 | 16 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 25.58 | 37.21 | 37.21 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 210 | 341 | 511 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 19.63 | 31.87 | 47.76 | 0.75 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 80 | 106 | 413 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 13.36 | 17.70 | 68.95 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 11 | 24 | 31 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 16.67 | 36.36 | 46.97 | 0.00 |
# Alle studente | 627 | 1168 | 1663 | 14 |
% Alle studente | 18.06 | 33.64 | 47.90 | 0.40 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.