Ontleding van Vraelysresponse vir Item 44

Vraag: Ek beplan/verwag om my verskillende implemente ("devices") te gebruik om die volgende akademiese aktiwiteite uit te voer (kies almal wat ter sake is)Om in die klaskamer notas af te neem, internetsoektogte te doen of die lesing op te neem

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek
  2. Tablet
  3. Selfoon
  4. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Tablet
  5. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Selfoon
  6. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek, Tablet en Selfoon
  7. Tablet en Selfoon
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 884 214 373 147 584 58 81
# Bruin studente 221 48 192 25 159 5 14
# Swart studente 80 17 86 5 58 4 3
# Indier studente 25 9 9 3 26 4 2
# Mansstudente 480 121 245 81 343 31 43
# Vrouestudente 730 167 415 99 484 40 57
# Studente met Afrikaans as huistaal 522 125 398 55 383 24 68
# Studente met Engels as huistaal 612 154 199 119 393 42 30
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 75 9 63 6 51 5 2
# Studente met Gr12 A simbole 336 92 177 61 281 25 39
# Studente met Gr12 B simbole 578 130 293 77 371 27 37
# Studente met Gr12 C simbole 272 61 157 41 156 18 24
# Studente met Gr12 D simbole 19 4 30 1 16 0 0
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 4 1 3 0 3 1 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 231 52 132 44 160 10 20
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 166 41 118 26 148 12 15
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 61 18 45 3 46 8 2
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 59 14 43 11 46 2 5
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 36 8 13 6 19 1 0
# Studente in die Fakulteit Teologie 15 3 14 0 7 1 2
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 436 93 162 59 245 23 31
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 190 50 119 26 141 12 22
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 16 9 14 5 15 2 3
# Alle studente 1210 288 660 180 827 71 100

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.