Ontleding van Vraelysresponse vir Item 43

Vraag: Ek beplan/verwag om my verskillende implemente ("devices") te gebruik om die volgende akademiese aktiwiteite uit te voer (kies almal wat ter sake is)Om met my dosente en mede-studente te kommunikeer deur sosiale media (Facebook en Twitter ens)

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek
  2. Tablet
  3. Selfoon
  4. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Tablet
  5. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Selfoon
  6. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek, Tablet en Selfoon
  7. Tablet en Selfoon
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 345 51 583 42 1044 214 117
# Bruin studente 49 12 322 7 241 22 18
# Swart studente 25 5 140 1 59 10 9
# Indier studente 7 1 32 1 27 6 6
# Mansstudente 188 28 411 24 547 115 60
# Vrouestudente 238 41 666 27 824 137 90
# Studente met Afrikaans as huistaal 234 31 478 24 671 107 64
# Studente met Engels as huistaal 169 37 484 26 645 134 80
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 1
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 23 1 115 1 55 11 5
# Studente met Gr12 A simbole 124 21 250 23 472 90 55
# Studente met Gr12 B simbole 189 27 508 21 629 110 59
# Studente met Gr12 C simbole 103 20 272 7 248 49 35
# Studente met Gr12 D simbole 8 1 42 0 17 2 1
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 0 4 0 5 1 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 76 17 201 9 272 50 25
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 60 7 183 11 222 32 23
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 29 3 67 3 64 13 8
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 20 3 60 0 78 11 14
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9 2 32 1 37 2 5
# Studente in die Fakulteit Teologie 10 2 16 0 10 3 1
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 146 22 329 16 418 81 47
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 72 11 175 9 241 50 24
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4 2 14 2 29 10 3
# Alle studente 426 69 1077 51 1371 252 150

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.