Vraag: Ek beplan/verwag om my verskillende implemente ("devices") te gebruik om die volgende akademiese aktiwiteite uit te voer (kies almal wat ter sake is)Om met my dosente en mede-studente te kommunikeer deur e-pos
Die volgende 7 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 |
# Wit studente | 658 | 54 | 271 | 94 | 1058 | 226 | 55 |
# Bruin studente | 152 | 14 | 200 | 7 | 270 | 26 | 8 |
# Swart studente | 68 | 6 | 77 | 5 | 84 | 11 | 4 |
# Indier studente | 21 | 1 | 9 | 5 | 33 | 9 | 2 |
# Mansstudente | 347 | 26 | 210 | 51 | 601 | 122 | 23 |
# Vrouestudente | 552 | 49 | 347 | 60 | 844 | 150 | 46 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 477 | 32 | 247 | 51 | 670 | 108 | 32 |
# Studente met Engels as huistaal | 366 | 39 | 248 | 55 | 697 | 154 | 35 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 56 | 4 | 62 | 5 | 77 | 10 | 2 |
# Studente met Gr12 A simbole | 264 | 21 | 118 | 43 | 481 | 97 | 24 |
# Studente met Gr12 B simbole | 403 | 33 | 257 | 55 | 656 | 122 | 28 |
# Studente met Gr12 C simbole | 213 | 20 | 150 | 12 | 279 | 51 | 17 |
# Studente met Gr12 D simbole | 17 | 1 | 29 | 1 | 22 | 1 | 0 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 177 | 15 | 110 | 18 | 277 | 47 | 15 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 129 | 13 | 82 | 16 | 257 | 44 | 4 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 59 | 4 | 40 | 6 | 64 | 12 | 3 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 52 | 4 | 37 | 5 | 74 | 8 | 7 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 30 | 2 | 14 | 2 | 35 | 4 | 2 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 1 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 289 | 24 | 175 | 37 | 430 | 81 | 27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 136 | 9 | 79 | 17 | 271 | 67 | 10 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 16 | 3 | 8 | 8 | 24 | 7 | 0 |
# Alle studente | 899 | 75 | 557 | 111 | 1445 | 272 | 69 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.