Ontleding van Vraelysresponse vir Item 41

Vraag: Ek beplan/verwag om my verskillende implemente ("devices") te gebruik om die volgende akademiese aktiwiteite uit te voer (kies almal wat ter sake is)Die internet en die biblioteek se webblad te gebruik om navorsing vir my take en opstelle te doen

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek
  2. Tablet
  3. Selfoon
  4. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Tablet
  5. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Selfoon
  6. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek, Tablet en Selfoon
  7. Tablet en Selfoon
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 1786 41 17 258 254 58 7
# Bruin studente 431 17 45 26 138 14 4
# Swart studente 161 3 24 14 48 6 0
# Indier studente 57 0 1 6 14 2 0
# Mansstudente 929 23 35 139 215 38 7
# Vrouestudente 1506 38 52 165 239 42 4
# Studente met Afrikaans as huistaal 1191 30 41 124 196 25 8
# Studente met Engels as huistaal 1101 30 28 168 220 49 3
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 143 1 18 11 38 6 0
# Studente met Gr12 A simbole 772 11 13 116 103 30 4
# Studente met Gr12 B simbole 1100 29 39 134 221 28 5
# Studente met Gr12 C simbole 510 19 25 53 113 21 2
# Studente met Gr12 D simbole 43 2 10 0 15 1 0
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 9 0 0 1 2 0 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 458 19 15 54 103 12 1
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 375 10 14 48 84 10 1
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 148 5 5 11 12 5 0
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 126 3 8 16 30 5 0
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 62 0 3 9 12 2 0
# Studente in die Fakulteit Teologie 25 2 4 1 7 2 1
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 776 16 21 101 118 25 6
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 419 5 17 57 81 14 2
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 46 1 0 7 7 5 0
# Alle studente 2435 61 87 304 454 80 11

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.