Ontleding van Vraelysresponse vir Item 40

Vraag: Ek beplan/verwag om my verskillende implemente ("devices") te gebruik om die volgende akademiese aktiwiteite uit te voer (kies almal wat ter sake is)Aan my kursusse op die aanlynplatvorm, SUNLearn, deel te neem (notas af te laai, aankondiginge te ontvang, deel te neem aan aanlyngesprekke, elektroniese toetse af te lĂȘ ens)

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek
  2. Tablet
  3. Selfoon
  4. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Tablet
  5. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek en Selfoon
  6. Tafelrekenaar/Skootrekenaar/Netboek, Tablet en Selfoon
  7. Tablet en Selfoon
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 1662 63 31 249 336 70 9
# Bruin studente 397 18 64 35 145 8 5
# Swart studente 148 6 28 11 55 7 0
# Indier studente 49 3 3 8 16 1 0
# Mansstudente 885 32 44 144 230 40 5
# Vrouestudente 1371 58 82 159 322 46 9
# Studente met Afrikaans as huistaal 1070 45 60 129 267 37 10
# Studente met Engels as huistaal 1055 42 41 165 243 42 4
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 131 3 25 8 42 7 0
# Studente met Gr12 A simbole 713 20 16 112 152 32 5
# Studente met Gr12 B simbole 1028 42 53 141 248 32 5
# Studente met Gr12 C simbole 465 28 43 48 136 22 3
# Studente met Gr12 D simbole 42 0 13 1 14 0 1
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 7 0 1 1 2 0 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 424 21 24 58 116 16 3
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 347 16 13 37 108 18 3
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 135 11 11 8 19 3 0
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 123 2 12 13 33 5 0
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 60 1 4 9 12 2 0
# Studente in die Fakulteit Teologie 21 0 9 2 8 1 1
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 727 29 34 102 143 23 4
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 376 10 19 63 102 17 3
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 43 0 0 11 11 1 0
# Alle studente 2256 90 126 303 552 86 14

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.