Ontleding van Vraelysresponse vir Item 4

Vraag: Wat was die hoogste vlak van formele onderrig wat jou ouers behaal het? (Kies een vir elke ouer)Vader

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Graad 8 of laer
  2. Graad 10 of laer
  3. Graad 12 of laer
  4. Nakoolse diploma
  5. Baccalaureus-graad(eerste graad)
  6. Honneursgraad
  7. Meestersgraad
  8. Doktorsgraad
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 4 20 389 539 712 391 272 116
% Wit studente 0.16 0.82 15.92 22.06 29.14 16.00 11.13 4.75
# Bruin studente 38 71 227 171 105 41 28 6
% Bruin studente 5.53 10.33 33.04 24.89 15.28 5.97 4.08 0.87
# Swart studente 23 19 55 45 60 23 28 9
% Swart studente 8.78 7.25 20.99 17.18 22.90 8.78 10.69 3.44
# Indier studente 0 1 25 26 8 5 10 5
% Indier studente 0.00 1.25 31.25 32.50 10.00 6.25 12.50 6.25
# Mansstudente 29 45 283 277 360 195 152 64
% Mansstudente 2.06 3.20 20.14 19.72 25.62 13.88 10.82 4.56
# Vrouestudente 36 66 413 504 525 265 186 72
% Vrouestudente 1.74 3.19 19.98 24.38 25.40 12.82 9.00 3.48
# Studente met Afrikaans as huistaal 31 40 266 387 422 241 174 76
% Studente met Afrikaans as huistaal 1.89 2.44 16.25 23.64 25.78 14.72 10.63 4.64
# Studente met Engels as huistaal 13 53 381 353 419 197 140 56
% Studente met Engels as huistaal 0.81 3.29 23.64 21.90 25.99 12.22 8.68 3.47
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 21 18 49 41 44 21 24 4
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 9.46 8.11 22.07 18.47 19.82 9.46 10.81 1.80
# Studente met Gr12 A simbole 12 16 137 230 292 180 131 58
% Studente met Gr12 A simbole 1.14 1.52 12.97 21.78 27.65 17.05 12.41 5.49
# Studente met Gr12 B simbole 21 47 315 372 406 210 140 63
% Studente met Gr12 B simbole 1.33 2.99 20.01 23.63 25.79 13.34 8.89 4.00
# Studente met Gr12 C simbole 21 39 217 163 173 63 64 15
% Studente met Gr12 C simbole 2.78 5.17 28.74 21.59 22.91 8.34 8.48 1.99
# Studente met Gr12 D simbole 8 8 22 14 13 7 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 10.96 10.96 30.14 19.18 17.81 9.59 1.37 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 0 5 2 1 0 2 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 16.67 0.00 41.67 16.67 8.33 0.00 16.67 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 15 21 153 141 171 76 64 23
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.26 3.16 23.04 21.23 25.75 11.45 9.64 3.46
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 8 31 94 146 139 66 44 31
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 1.43 5.55 16.82 26.12 24.87 11.81 7.87 5.55
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 9 56 50 41 16 8 4
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.65 4.76 29.63 26.46 21.69 8.47 4.23 2.12
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7 10 41 41 52 17 19 6
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3.63 5.18 21.24 21.24 26.94 8.81 9.84 3.11
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 2 18 22 22 8 11 3
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3.37 2.25 20.22 24.72 24.72 8.99 12.36 3.37
# Studente in die Fakulteit Teologie 5 5 11 8 6 0 7 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 11.63 11.63 25.58 18.60 13.95 0.00 16.28 2.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 12 22 201 211 285 186 114 39
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 1.12 2.06 18.79 19.72 26.64 17.38 10.65 3.64
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 10 9 106 140 160 81 68 25
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 1.67 1.50 17.70 23.37 26.71 13.52 11.35 4.17
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0 2 16 22 9 10 3 4
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.00 3.03 24.24 33.33 13.64 15.15 4.55 6.06
# Alle studente 65 111 696 781 885 460 338 136
% Alle studente 1.87 3.20 20.05 22.49 25.49 13.25 9.74 3.92

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.