Vraag: Ek besit 'n (kies almal wat van toepassing is)
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 554 | 2190 | 600 | 2088 | 128 |
# Bruin studente | 183 | 460 | 113 | 520 | 59 |
# Swart studente | 32 | 173 | 30 | 182 | 52 |
# Indier studente | 19 | 72 | 23 | 66 | 4 |
# Mansstudente | 428 | 1143 | 328 | 1166 | 105 |
# Vrouestudente | 360 | 1752 | 438 | 1690 | 138 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 392 | 1339 | 312 | 1338 | 108 |
# Studente met Engels as huistaal | 368 | 1404 | 430 | 1358 | 91 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 28 | 151 | 23 | 159 | 44 |
# Studente met Gr12 A simbole | 221 | 928 | 254 | 898 | 59 |
# Studente met Gr12 B simbole | 385 | 1330 | 346 | 1302 | 107 |
# Studente met Gr12 C simbole | 165 | 586 | 157 | 598 | 59 |
# Studente met Gr12 D simbole | 15 | 40 | 8 | 47 | 16 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 135 | 534 | 144 | 553 | 49 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 119 | 476 | 117 | 446 | 42 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 48 | 155 | 34 | 158 | 6 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 33 | 153 | 33 | 149 | 20 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 16 | 73 | 23 | 75 | 3 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 12 | 25 | 10 | 33 | 7 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 233 | 936 | 251 | 893 | 58 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 184 | 485 | 132 | 498 | 54 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8 | 58 | 22 | 51 | 4 |
# Alle studente | 788 | 2895 | 766 | 2856 | 243 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.