Vraag: Dui aan in hoe 'n mate jy met die volgende stellings saamstem:Rekenaars intimideer my.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 44 | 229 | 531 | 922 | 717 |
% Wit studente | 1.80 | 9.37 | 21.74 | 37.74 | 29.35 |
# Bruin studente | 10 | 78 | 178 | 257 | 164 |
% Bruin studente | 1.46 | 11.35 | 25.91 | 37.41 | 23.87 |
# Swart studente | 7 | 31 | 56 | 83 | 85 |
% Swart studente | 2.67 | 11.83 | 21.37 | 31.68 | 32.44 |
# Indier studente | 0 | 6 | 20 | 29 | 25 |
% Indier studente | 0.00 | 7.50 | 25.00 | 36.25 | 31.25 |
# Mansstudente | 19 | 96 | 235 | 509 | 546 |
% Mansstudente | 1.35 | 6.83 | 16.73 | 36.23 | 38.86 |
# Vrouestudente | 42 | 248 | 550 | 782 | 445 |
% Vrouestudente | 2.03 | 12.00 | 26.61 | 37.83 | 21.53 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 30 | 153 | 378 | 601 | 475 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.83 | 9.35 | 23.09 | 36.71 | 29.02 |
# Studente met Engels as huistaal | 25 | 165 | 355 | 618 | 449 |
% Studente met Engels as huistaal | 1.55 | 10.24 | 22.02 | 38.34 | 27.85 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5 | 26 | 52 | 72 | 67 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.25 | 11.71 | 23.42 | 32.43 | 30.18 |
# Studente met Gr12 A simbole | 18 | 106 | 227 | 383 | 322 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.70 | 10.04 | 21.50 | 36.27 | 30.49 |
# Studente met Gr12 B simbole | 22 | 147 | 352 | 607 | 446 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.40 | 9.34 | 22.36 | 38.56 | 28.34 |
# Studente met Gr12 C simbole | 20 | 78 | 182 | 276 | 199 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.65 | 10.33 | 24.11 | 36.56 | 26.36 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 9 | 24 | 22 | 18 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 12.33 | 32.88 | 30.14 | 24.66 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 25.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 16 | 66 | 185 | 249 | 148 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2.41 | 9.94 | 27.86 | 37.50 | 22.29 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 10 | 48 | 118 | 204 | 179 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.79 | 8.59 | 21.11 | 36.49 | 32.02 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3 | 17 | 53 | 72 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1.59 | 8.99 | 28.04 | 38.10 | 23.28 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4 | 18 | 49 | 79 | 43 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2.07 | 9.33 | 25.39 | 40.93 | 22.28 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 9 | 26 | 31 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1.12 | 10.11 | 29.21 | 34.83 | 24.72 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 9 | 8 | 14 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 2.33 | 20.93 | 18.60 | 32.56 | 25.58 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 19 | 115 | 220 | 388 | 328 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.78 | 10.75 | 20.56 | 36.26 | 30.65 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5 | 53 | 113 | 227 | 201 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.83 | 8.85 | 18.86 | 37.90 | 33.56 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2 | 9 | 13 | 27 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3.03 | 13.64 | 19.70 | 40.91 | 22.73 |
# Alle studente | 61 | 344 | 785 | 1291 | 991 |
% Alle studente | 1.76 | 9.91 | 22.61 | 37.18 | 28.54 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.