Ontleding van Vraelysresponse vir Item 33

Vraag: Hoe lank gebruik jy al rekenaars (bv. Word, Excel, Internet soektogte)?

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Dit is die eerste keer
  2. Minder as ’n jaar
  3. 1-2 jare
  4. 3-4 jare
  5. 5-6 jare
  6. 7-10 jare
  7. Meer as 10 jare
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 5 12 41 160 513 861 851
% Wit studente 0.20 0.49 1.68 6.55 21.00 35.24 34.83
# Bruin studente 7 34 58 98 152 178 160
% Bruin studente 1.02 4.95 8.44 14.26 22.13 25.91 23.29
# Swart studente 8 20 31 31 57 61 54
% Swart studente 3.05 7.63 11.83 11.83 21.76 23.28 20.61
# Indier studente 0 1 0 7 17 25 30
% Indier studente 0.00 1.25 0.00 8.75 21.25 31.25 37.50
# Mansstudente 7 23 64 122 297 430 462
% Mansstudente 0.50 1.64 4.56 8.68 21.14 30.60 32.88
# Vrouestudente 13 44 66 174 442 695 633
% Vrouestudente 0.63 2.13 3.19 8.42 21.38 33.62 30.62
# Studente met Afrikaans as huistaal 9 37 75 147 373 522 474
% Studente met Afrikaans as huistaal 0.55 2.26 4.58 8.98 22.79 31.89 28.96
# Studente met Engels as huistaal 5 12 31 119 318 556 571
% Studente met Engels as huistaal 0.31 0.74 1.92 7.38 19.73 34.49 35.42
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6 18 24 30 47 47 50
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.70 8.11 10.81 13.51 21.17 21.17 22.52
# Studente met Gr12 A simbole 2 7 23 68 214 372 370
% Studente met Gr12 A simbole 0.19 0.66 2.18 6.44 20.27 35.23 35.04
# Studente met Gr12 B simbole 8 23 54 140 343 522 484
% Studente met Gr12 B simbole 0.51 1.46 3.43 8.89 21.79 33.16 30.75
# Studente met Gr12 C simbole 8 28 43 76 170 212 218
% Studente met Gr12 C simbole 1.06 3.71 5.70 10.07 22.52 28.08 28.87
# Studente met Gr12 D simbole 2 8 9 10 10 17 17
% Studente met Gr12 D simbole 2.74 10.96 12.33 13.70 13.70 23.29 23.29
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 2
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 1 2 2 2 4
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 8.33 8.33 16.67 16.67 16.67 33.33
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5 14 20 68 125 218 214
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 0.75 2.11 3.01 10.24 18.83 32.83 32.23
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 1 8 24 40 121 173 192
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.18 1.43 4.29 7.16 21.65 30.95 34.35
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 3 6 18 41 73 47
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.53 1.59 3.17 9.52 21.69 38.62 24.87
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1 6 14 16 44 64 48
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0.52 3.11 7.25 8.29 22.80 33.16 24.87
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0 3 2 11 21 20 32
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0.00 3.37 2.25 12.36 23.60 22.47 35.96
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 3 6 1 5 14 13
% Studente in die Fakulteit Teologie 2.33 6.98 13.95 2.33 11.63 32.56 30.23
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 8 16 36 85 224 355 346
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 0.75 1.50 3.36 7.94 20.93 33.18 32.34
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 3 14 20 51 146 185 180
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.50 2.34 3.34 8.51 24.37 30.88 30.05
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0 0 2 6 12 23 23
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.00 0.00 3.03 9.09 18.18 34.85 34.85
# Alle studente 20 67 130 296 739 1125 1095
% Alle studente 0.58 1.93 3.74 8.53 21.28 32.40 31.54

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.