Vraag: Inligting oor jou ouers
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1896 | 448 | 99 |
% Wit studente | 77.61 | 18.34 | 4.05 |
# Bruin studente | 464 | 162 | 61 |
% Bruin studente | 67.54 | 23.58 | 8.88 |
# Swart studente | 132 | 89 | 41 |
% Swart studente | 50.38 | 33.97 | 15.65 |
# Indier studente | 62 | 14 | 4 |
% Indier studente | 77.50 | 17.50 | 5.00 |
# Mansstudente | 1052 | 267 | 86 |
% Mansstudente | 74.88 | 19.00 | 6.12 |
# Vrouestudente | 1502 | 446 | 119 |
% Vrouestudente | 72.67 | 21.58 | 5.76 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1265 | 297 | 75 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 77.28 | 18.14 | 4.58 |
# Studente met Engels as huistaal | 1169 | 343 | 100 |
% Studente met Engels as huistaal | 72.52 | 21.28 | 6.20 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 119 | 73 | 30 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 53.60 | 32.88 | 13.51 |
# Studente met Gr12 A simbole | 841 | 176 | 39 |
% Studente met Gr12 A simbole | 79.64 | 16.67 | 3.69 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1149 | 331 | 94 |
% Studente met Gr12 B simbole | 73.00 | 21.03 | 5.97 |
# Studente met Gr12 C simbole | 513 | 180 | 62 |
% Studente met Gr12 C simbole | 67.95 | 23.84 | 8.21 |
# Studente met Gr12 D simbole | 43 | 21 | 9 |
% Studente met Gr12 D simbole | 58.90 | 28.77 | 12.33 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 7 | 5 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 58.33 | 41.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 456 | 170 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 68.67 | 25.60 | 5.72 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 425 | 94 | 40 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 76.03 | 16.82 | 7.16 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 126 | 46 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 66.67 | 24.34 | 8.99 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 148 | 31 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 76.68 | 16.06 | 7.25 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 60 | 23 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 67.42 | 25.84 | 6.74 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 27 | 10 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 62.79 | 23.26 | 13.95 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 794 | 222 | 54 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 74.21 | 20.75 | 5.05 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 462 | 108 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 77.13 | 18.03 | 4.84 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 56 | 9 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 84.85 | 13.64 | 1.52 |
# Alle studente | 2554 | 713 | 205 |
% Alle studente | 73.56 | 20.54 | 5.90 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.