Vraag: Dui aan hoe dikwels jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, aan die volgende aktiwiteite deelgeneem het.‘n Onderwyser vir raad gevra
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1300 | 1066 | 77 |
% Wit studente | 53.21 | 43.63 | 3.15 |
# Bruin studente | 393 | 272 | 22 |
% Bruin studente | 57.21 | 39.59 | 3.20 |
# Swart studente | 156 | 95 | 11 |
% Swart studente | 59.54 | 36.26 | 4.20 |
# Indier studente | 44 | 34 | 2 |
% Indier studente | 55.00 | 42.50 | 2.50 |
# Mansstudente | 725 | 619 | 61 |
% Mansstudente | 51.60 | 44.06 | 4.34 |
# Vrouestudente | 1168 | 848 | 51 |
% Vrouestudente | 56.51 | 41.03 | 2.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 871 | 719 | 47 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 53.21 | 43.92 | 2.87 |
# Studente met Engels as huistaal | 895 | 662 | 55 |
% Studente met Engels as huistaal | 55.52 | 41.07 | 3.41 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 126 | 86 | 10 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 56.76 | 38.74 | 4.50 |
# Studente met Gr12 A simbole | 569 | 452 | 35 |
% Studente met Gr12 A simbole | 53.88 | 42.80 | 3.31 |
# Studente met Gr12 B simbole | 852 | 674 | 48 |
% Studente met Gr12 B simbole | 54.13 | 42.82 | 3.05 |
# Studente met Gr12 C simbole | 418 | 309 | 28 |
% Studente met Gr12 C simbole | 55.36 | 40.93 | 3.71 |
# Studente met Gr12 D simbole | 46 | 27 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 63.01 | 36.99 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 7 | 5 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 58.33 | 41.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 358 | 286 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 53.92 | 43.07 | 3.01 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 297 | 237 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 53.13 | 42.40 | 4.47 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 105 | 81 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 55.56 | 42.86 | 1.59 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 106 | 81 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 54.92 | 41.97 | 3.11 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 53 | 33 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 59.55 | 37.08 | 3.37 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 26 | 16 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 60.47 | 37.21 | 2.33 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 604 | 438 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 56.45 | 40.93 | 2.62 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 305 | 269 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 50.92 | 44.91 | 4.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 39 | 26 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 59.09 | 39.39 | 1.52 |
# Alle studente | 1893 | 1467 | 112 |
% Alle studente | 54.52 | 42.25 | 3.23 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.