Vraag: Dui aan hoe dikwels jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoƫrskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, aan die volgende aktiwiteite deelgeneem het.Saam met leerders in groepverband gestudeer
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 355 | 1281 | 807 |
% Wit studente | 14.53 | 52.44 | 33.03 |
# Bruin studente | 123 | 384 | 180 |
% Bruin studente | 17.90 | 55.90 | 26.20 |
# Swart studente | 70 | 137 | 55 |
% Swart studente | 26.72 | 52.29 | 20.99 |
# Indier studente | 11 | 45 | 24 |
% Indier studente | 13.75 | 56.25 | 30.00 |
# Mansstudente | 216 | 743 | 446 |
% Mansstudente | 15.37 | 52.88 | 31.74 |
# Vrouestudente | 343 | 1104 | 620 |
% Vrouestudente | 16.59 | 53.41 | 30.00 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 209 | 815 | 613 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 12.77 | 49.79 | 37.45 |
# Studente met Engels as huistaal | 292 | 912 | 408 |
% Studente met Engels as huistaal | 18.11 | 56.58 | 25.31 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 57 | 120 | 45 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 25.68 | 54.05 | 20.27 |
# Studente met Gr12 A simbole | 117 | 544 | 395 |
% Studente met Gr12 A simbole | 11.08 | 51.52 | 37.41 |
# Studente met Gr12 B simbole | 279 | 834 | 461 |
% Studente met Gr12 B simbole | 17.73 | 52.99 | 29.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 142 | 425 | 188 |
% Studente met Gr12 C simbole | 18.81 | 56.29 | 24.90 |
# Studente met Gr12 D simbole | 18 | 38 | 17 |
% Studente met Gr12 D simbole | 24.66 | 52.05 | 23.29 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3 | 5 | 4 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 120 | 373 | 171 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 18.07 | 56.17 | 25.75 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 83 | 298 | 178 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 14.85 | 53.31 | 31.84 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 33 | 102 | 54 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 17.46 | 53.97 | 28.57 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 33 | 101 | 59 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 17.10 | 52.33 | 30.57 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 17 | 46 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 19.10 | 51.69 | 29.21 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 9 | 20 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 20.93 | 46.51 | 32.56 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 167 | 560 | 343 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 15.61 | 52.34 | 32.06 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 86 | 313 | 200 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 14.36 | 52.25 | 33.39 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 11 | 34 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 16.67 | 51.52 | 31.82 |
# Alle studente | 559 | 1847 | 1066 |
% Alle studente | 16.10 | 53.20 | 30.70 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.