Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Godsdienstige aktiwiteite
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 580 | 483 | 774 | 452 | 91 | 37 | 9 | 17 |
% Wit studente | 23.74 | 19.77 | 31.68 | 18.50 | 3.72 | 1.51 | 0.37 | 0.70 |
# Bruin studente | 57 | 124 | 262 | 159 | 40 | 20 | 14 | 11 |
% Bruin studente | 8.30 | 18.05 | 38.14 | 23.14 | 5.82 | 2.91 | 2.04 | 1.60 |
# Swart studente | 31 | 53 | 82 | 61 | 20 | 4 | 7 | 4 |
% Swart studente | 11.83 | 20.23 | 31.30 | 23.28 | 7.63 | 1.53 | 2.67 | 1.53 |
# Indier studente | 13 | 15 | 32 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
% Indier studente | 16.25 | 18.75 | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 1.25 | 2.50 | 1.25 |
# Mansstudente | 341 | 300 | 425 | 247 | 58 | 18 | 8 | 8 |
% Mansstudente | 24.27 | 21.35 | 30.25 | 17.58 | 4.13 | 1.28 | 0.57 | 0.57 |
# Vrouestudente | 340 | 375 | 725 | 433 | 101 | 44 | 24 | 25 |
% Vrouestudente | 16.45 | 18.14 | 35.07 | 20.95 | 4.89 | 2.13 | 1.16 | 1.21 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 133 | 294 | 645 | 399 | 92 | 35 | 17 | 22 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 8.12 | 17.96 | 39.40 | 24.37 | 5.62 | 2.14 | 1.04 | 1.34 |
# Studente met Engels as huistaal | 508 | 329 | 451 | 228 | 50 | 25 | 10 | 11 |
% Studente met Engels as huistaal | 31.51 | 20.41 | 27.98 | 14.14 | 3.10 | 1.55 | 0.62 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 40 | 51 | 54 | 53 | 17 | 2 | 5 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 18.02 | 22.97 | 24.32 | 23.87 | 7.66 | 0.90 | 2.25 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 184 | 200 | 397 | 210 | 42 | 19 | 2 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 17.42 | 18.94 | 37.59 | 19.89 | 3.98 | 1.80 | 0.19 | 0.19 |
# Studente met Gr12 B simbole | 324 | 298 | 523 | 302 | 74 | 27 | 12 | 14 |
% Studente met Gr12 B simbole | 20.58 | 18.93 | 33.23 | 19.19 | 4.70 | 1.72 | 0.76 | 0.89 |
# Studente met Gr12 C simbole | 154 | 167 | 202 | 152 | 38 | 12 | 16 | 14 |
% Studente met Gr12 C simbole | 20.40 | 22.12 | 26.75 | 20.13 | 5.03 | 1.59 | 2.12 | 1.85 |
# Studente met Gr12 D simbole | 14 | 9 | 24 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 19.18 | 12.33 | 32.88 | 17.81 | 6.85 | 4.11 | 2.74 | 4.11 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 41.67 | 8.33 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 174 | 122 | 194 | 112 | 29 | 14 | 11 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 26.20 | 18.37 | 29.22 | 16.87 | 4.37 | 2.11 | 1.66 | 1.20 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 115 | 95 | 185 | 112 | 26 | 14 | 5 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 20.57 | 16.99 | 33.09 | 20.04 | 4.65 | 2.50 | 0.89 | 1.25 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 19 | 41 | 60 | 52 | 10 | 2 | 3 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 10.05 | 21.69 | 31.75 | 27.51 | 5.29 | 1.06 | 1.59 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 37 | 38 | 59 | 45 | 8 | 2 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 19.17 | 19.69 | 30.57 | 23.32 | 4.15 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 23 | 16 | 30 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 25.84 | 17.98 | 33.71 | 15.73 | 1.12 | 3.37 | 1.12 | 1.12 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 4.65 | 11.63 | 25.58 | 25.58 | 20.93 | 6.98 | 2.33 | 2.33 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 196 | 220 | 367 | 205 | 47 | 17 | 7 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 18.32 | 20.56 | 34.30 | 19.16 | 4.39 | 1.59 | 0.65 | 1.03 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 109 | 127 | 223 | 109 | 24 | 6 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 18.20 | 21.20 | 37.23 | 18.20 | 4.01 | 1.00 | 0.17 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6 | 11 | 21 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 9.09 | 16.67 | 31.82 | 30.30 | 7.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
# Alle studente | 681 | 675 | 1150 | 680 | 159 | 62 | 32 | 33 |
% Alle studente | 19.61 | 19.44 | 33.12 | 19.59 | 4.58 | 1.79 | 0.92 | 0.95 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.