Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Huishoudelike pligte
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 179 | 764 | 856 | 480 | 117 | 27 | 7 | 13 |
% Wit studente | 7.33 | 31.27 | 35.04 | 19.65 | 4.79 | 1.11 | 0.29 | 0.53 |
# Bruin studente | 40 | 144 | 219 | 189 | 55 | 27 | 7 | 6 |
% Bruin studente | 5.82 | 20.96 | 31.88 | 27.51 | 8.01 | 3.93 | 1.02 | 0.87 |
# Swart studente | 26 | 79 | 69 | 55 | 20 | 10 | 3 | 0 |
% Swart studente | 9.92 | 30.15 | 26.34 | 20.99 | 7.63 | 3.82 | 1.15 | 0.00 |
# Indier studente | 8 | 17 | 25 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
% Indier studente | 10.00 | 21.25 | 31.25 | 22.50 | 12.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 126 | 407 | 461 | 287 | 85 | 25 | 6 | 8 |
% Mansstudente | 8.97 | 28.97 | 32.81 | 20.43 | 6.05 | 1.78 | 0.43 | 0.57 |
# Vrouestudente | 127 | 597 | 708 | 455 | 117 | 41 | 11 | 11 |
% Vrouestudente | 6.14 | 28.88 | 34.25 | 22.01 | 5.66 | 1.98 | 0.53 | 0.53 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 96 | 461 | 560 | 364 | 100 | 29 | 10 | 17 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 5.86 | 28.16 | 34.21 | 22.24 | 6.11 | 1.77 | 0.61 | 1.04 |
# Studente met Engels as huistaal | 133 | 474 | 547 | 331 | 90 | 29 | 6 | 2 |
% Studente met Engels as huistaal | 8.25 | 29.40 | 33.93 | 20.53 | 5.58 | 1.80 | 0.37 | 0.12 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 24 | 69 | 62 | 46 | 12 | 8 | 1 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 10.81 | 31.08 | 27.93 | 20.72 | 5.41 | 3.60 | 0.45 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 84 | 347 | 354 | 213 | 44 | 11 | 2 | 1 |
% Studente met Gr12 A simbole | 7.95 | 32.86 | 33.52 | 20.17 | 4.17 | 1.04 | 0.19 | 0.09 |
# Studente met Gr12 B simbole | 102 | 440 | 531 | 362 | 93 | 25 | 9 | 12 |
% Studente met Gr12 B simbole | 6.48 | 27.95 | 33.74 | 23.00 | 5.91 | 1.59 | 0.57 | 0.76 |
# Studente met Gr12 C simbole | 60 | 197 | 255 | 153 | 55 | 26 | 5 | 4 |
% Studente met Gr12 C simbole | 7.95 | 26.09 | 33.77 | 20.26 | 7.28 | 3.44 | 0.66 | 0.53 |
# Studente met Gr12 D simbole | 5 | 17 | 23 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 6.85 | 23.29 | 31.51 | 16.44 | 12.33 | 5.48 | 1.37 | 2.74 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 16.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 53 | 173 | 245 | 130 | 38 | 18 | 3 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 7.98 | 26.05 | 36.90 | 19.58 | 5.72 | 2.71 | 0.45 | 0.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 36 | 140 | 189 | 133 | 41 | 13 | 4 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.44 | 25.04 | 33.81 | 23.79 | 7.33 | 2.33 | 0.72 | 0.54 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6 | 39 | 74 | 52 | 13 | 3 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3.17 | 20.63 | 39.15 | 27.51 | 6.88 | 1.59 | 0.53 | 0.53 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8 | 59 | 62 | 49 | 9 | 4 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4.15 | 30.57 | 32.12 | 25.39 | 4.66 | 2.07 | 0.00 | 1.04 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 11 | 28 | 28 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 12.36 | 31.46 | 31.46 | 19.10 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 3 | 11 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 6.98 | 25.58 | 39.53 | 13.95 | 9.30 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 87 | 333 | 346 | 218 | 50 | 20 | 7 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 8.13 | 31.12 | 32.34 | 20.37 | 4.67 | 1.87 | 0.65 | 0.84 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 45 | 201 | 188 | 120 | 39 | 4 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7.51 | 33.56 | 31.39 | 20.03 | 6.51 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4 | 20 | 20 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.06 | 30.30 | 30.30 | 25.76 | 4.55 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 253 | 1004 | 1169 | 742 | 202 | 66 | 17 | 19 |
% Alle studente | 7.29 | 28.92 | 33.67 | 21.37 | 5.82 | 1.90 | 0.49 | 0.55 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.