Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Rekenaar-/videospeletjies speel
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 1296 | 424 | 280 | 224 | 121 | 45 | 29 | 24 |
% Wit studente | 53.05 | 17.36 | 11.46 | 9.17 | 4.95 | 1.84 | 1.19 | 0.98 |
# Bruin studente | 371 | 144 | 77 | 49 | 26 | 11 | 5 | 4 |
% Bruin studente | 54.00 | 20.96 | 11.21 | 7.13 | 3.78 | 1.60 | 0.73 | 0.58 |
# Swart studente | 154 | 54 | 28 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 |
% Swart studente | 58.78 | 20.61 | 10.69 | 7.63 | 0.76 | 1.15 | 0.00 | 0.38 |
# Indier studente | 41 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
% Indier studente | 51.25 | 16.25 | 16.25 | 7.50 | 3.75 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
# Mansstudente | 422 | 300 | 237 | 219 | 127 | 43 | 32 | 25 |
% Mansstudente | 30.04 | 21.35 | 16.87 | 15.59 | 9.04 | 3.06 | 2.28 | 1.78 |
# Vrouestudente | 1440 | 335 | 161 | 80 | 25 | 16 | 4 | 6 |
% Vrouestudente | 69.67 | 16.21 | 7.79 | 3.87 | 1.21 | 0.77 | 0.19 | 0.29 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 847 | 304 | 194 | 140 | 81 | 32 | 21 | 18 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 51.74 | 18.57 | 11.85 | 8.55 | 4.95 | 1.95 | 1.28 | 1.10 |
# Studente met Engels as huistaal | 895 | 284 | 178 | 137 | 68 | 24 | 14 | 12 |
% Studente met Engels as huistaal | 55.52 | 17.62 | 11.04 | 8.50 | 4.22 | 1.49 | 0.87 | 0.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 120 | 47 | 26 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 54.05 | 21.17 | 11.71 | 9.46 | 1.35 | 1.35 | 0.45 | 0.45 |
# Studente met Gr12 A simbole | 600 | 173 | 120 | 93 | 38 | 16 | 12 | 4 |
% Studente met Gr12 A simbole | 56.82 | 16.38 | 11.36 | 8.81 | 3.60 | 1.52 | 1.14 | 0.38 |
# Studente met Gr12 B simbole | 837 | 287 | 167 | 132 | 76 | 33 | 21 | 21 |
% Studente met Gr12 B simbole | 53.18 | 18.23 | 10.61 | 8.39 | 4.83 | 2.10 | 1.33 | 1.33 |
# Studente met Gr12 C simbole | 377 | 156 | 102 | 67 | 37 | 8 | 2 | 6 |
% Studente met Gr12 C simbole | 49.93 | 20.66 | 13.51 | 8.87 | 4.90 | 1.06 | 0.26 | 0.79 |
# Studente met Gr12 D simbole | 44 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 60.27 | 17.81 | 12.33 | 5.48 | 1.37 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 416 | 111 | 63 | 35 | 26 | 8 | 2 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 62.65 | 16.72 | 9.49 | 5.27 | 3.92 | 1.20 | 0.30 | 0.45 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 310 | 95 | 59 | 40 | 25 | 9 | 7 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 55.46 | 16.99 | 10.55 | 7.16 | 4.47 | 1.61 | 1.25 | 2.50 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 111 | 40 | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 58.73 | 21.16 | 11.11 | 5.29 | 2.65 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 110 | 38 | 22 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 56.99 | 19.69 | 11.40 | 8.81 | 2.07 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 57 | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 64.04 | 14.61 | 13.48 | 3.37 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 20 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 46.51 | 23.26 | 18.60 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 570 | 200 | 112 | 102 | 45 | 20 | 14 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 53.27 | 18.69 | 10.47 | 9.53 | 4.21 | 1.87 | 1.31 | 0.65 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 222 | 115 | 99 | 84 | 43 | 17 | 12 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 37.06 | 19.20 | 16.53 | 14.02 | 7.18 | 2.84 | 2.00 | 1.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 46 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 69.70 | 19.70 | 3.03 | 4.55 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 1862 | 635 | 398 | 299 | 152 | 59 | 36 | 31 |
% Alle studente | 53.63 | 18.29 | 11.46 | 8.61 | 4.38 | 1.70 | 1.04 | 0.89 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.