Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?TV kyk
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 233 | 407 | 493 | 696 | 402 | 127 | 47 | 38 |
% Wit studente | 9.54 | 16.66 | 20.18 | 28.49 | 16.46 | 5.20 | 1.92 | 1.56 |
# Bruin studente | 28 | 139 | 128 | 212 | 99 | 39 | 21 | 21 |
% Bruin studente | 4.08 | 20.23 | 18.63 | 30.86 | 14.41 | 5.68 | 3.06 | 3.06 |
# Swart studente | 22 | 56 | 64 | 62 | 30 | 18 | 5 | 5 |
% Swart studente | 8.40 | 21.37 | 24.43 | 23.66 | 11.45 | 6.87 | 1.91 | 1.91 |
# Indier studente | 7 | 14 | 14 | 19 | 13 | 7 | 2 | 4 |
% Indier studente | 8.75 | 17.50 | 17.50 | 23.75 | 16.25 | 8.75 | 2.50 | 5.00 |
# Mansstudente | 137 | 223 | 262 | 379 | 245 | 89 | 37 | 33 |
% Mansstudente | 9.75 | 15.87 | 18.65 | 26.98 | 17.44 | 6.33 | 2.63 | 2.35 |
# Vrouestudente | 153 | 393 | 437 | 610 | 299 | 102 | 38 | 35 |
% Vrouestudente | 7.40 | 19.01 | 21.14 | 29.51 | 14.47 | 4.93 | 1.84 | 1.69 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 131 | 280 | 337 | 458 | 256 | 94 | 41 | 40 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 8.00 | 17.10 | 20.59 | 27.98 | 15.64 | 5.74 | 2.50 | 2.44 |
# Studente met Engels as huistaal | 130 | 291 | 310 | 482 | 257 | 86 | 30 | 26 |
% Studente met Engels as huistaal | 8.06 | 18.05 | 19.23 | 29.90 | 15.94 | 5.33 | 1.86 | 1.61 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 29 | 44 | 52 | 49 | 31 | 11 | 4 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 13.06 | 19.82 | 23.42 | 22.07 | 13.96 | 4.95 | 1.80 | 0.90 |
# Studente met Gr12 A simbole | 84 | 180 | 206 | 303 | 193 | 65 | 17 | 8 |
% Studente met Gr12 A simbole | 7.95 | 17.05 | 19.51 | 28.69 | 18.28 | 6.16 | 1.61 | 0.76 |
# Studente met Gr12 B simbole | 134 | 272 | 303 | 461 | 237 | 82 | 40 | 45 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.51 | 17.28 | 19.25 | 29.29 | 15.06 | 5.21 | 2.54 | 2.86 |
# Studente met Gr12 C simbole | 63 | 153 | 169 | 198 | 104 | 40 | 14 | 14 |
% Studente met Gr12 C simbole | 8.34 | 20.26 | 22.38 | 26.23 | 13.77 | 5.30 | 1.85 | 1.85 |
# Studente met Gr12 D simbole | 7 | 7 | 19 | 25 | 7 | 3 | 4 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 9.59 | 9.59 | 26.03 | 34.25 | 9.59 | 4.11 | 5.48 | 1.37 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 25.00 | 16.67 | 8.33 | 25.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 62 | 133 | 143 | 188 | 87 | 29 | 12 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9.34 | 20.03 | 21.54 | 28.31 | 13.10 | 4.37 | 1.81 | 1.51 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 50 | 101 | 110 | 167 | 78 | 25 | 16 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 8.94 | 18.07 | 19.68 | 29.87 | 13.95 | 4.47 | 2.86 | 2.15 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 10 | 34 | 37 | 60 | 34 | 8 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.29 | 17.99 | 19.58 | 31.75 | 17.99 | 4.23 | 2.12 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 19 | 32 | 42 | 56 | 25 | 15 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9.84 | 16.58 | 21.76 | 29.02 | 12.95 | 7.77 | 1.04 | 1.04 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 22 | 21 | 29 | 7 | 2 | 3 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4.49 | 24.72 | 23.60 | 32.58 | 7.87 | 2.25 | 3.37 | 1.12 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 5 | 3 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 11.63 | 6.98 | 30.23 | 30.23 | 11.63 | 2.33 | 2.33 | 4.65 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 73 | 179 | 203 | 299 | 195 | 69 | 21 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6.82 | 16.73 | 18.97 | 27.94 | 18.22 | 6.45 | 1.96 | 2.90 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 63 | 97 | 114 | 159 | 102 | 41 | 16 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 10.52 | 16.19 | 19.03 | 26.54 | 17.03 | 6.84 | 2.67 | 1.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4 | 15 | 16 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.06 | 22.73 | 24.24 | 27.27 | 16.67 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
# Alle studente | 290 | 616 | 699 | 989 | 544 | 191 | 75 | 68 |
% Alle studente | 8.35 | 17.74 | 20.13 | 28.49 | 15.67 | 5.50 | 2.16 | 1.96 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.