Ontleding van Vraelysresponse vir Item 17

Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Klubs/verenigings

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Geen
  2. 0-1 ure
  3. 1-2 ure
  4. 3-5 ure
  5. 6-10 ure
  6. 11-15 ure
  7. 16-20 ure
  8. 20+ ure
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 1021 443 486 345 95 25 17 11
% Wit studente 41.79 18.13 19.89 14.12 3.89 1.02 0.70 0.45
# Bruin studente 317 105 123 83 40 12 5 2
% Bruin studente 46.14 15.28 17.90 12.08 5.82 1.75 0.73 0.29
# Swart studente 112 47 47 36 8 9 2 1
% Swart studente 42.75 17.94 17.94 13.74 3.05 3.44 0.76 0.38
# Indier studente 30 15 13 14 5 1 1 1
% Indier studente 37.50 18.75 16.25 17.50 6.25 1.25 1.25 1.25
# Mansstudente 672 232 250 162 57 15 11 6
% Mansstudente 47.83 16.51 17.79 11.53 4.06 1.07 0.78 0.43
# Vrouestudente 808 378 419 316 91 32 14 9
% Vrouestudente 39.09 18.29 20.27 15.29 4.40 1.55 0.68 0.44
# Studente met Afrikaans as huistaal 758 268 305 211 60 17 13 5
% Studente met Afrikaans as huistaal 46.30 16.37 18.63 12.89 3.67 1.04 0.79 0.31
# Studente met Engels as huistaal 619 304 328 235 82 24 10 10
% Studente met Engels as huistaal 38.40 18.86 20.35 14.58 5.09 1.49 0.62 0.62
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0 0 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 102 38 36 32 6 6 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 45.95 17.12 16.22 14.41 2.70 2.70 0.90 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 399 194 234 166 39 12 8 4
% Studente met Gr12 A simbole 37.78 18.37 22.16 15.72 3.69 1.14 0.76 0.38
# Studente met Gr12 B simbole 699 253 296 206 83 22 8 7
% Studente met Gr12 B simbole 44.41 16.07 18.81 13.09 5.27 1.40 0.51 0.44
# Studente met Gr12 C simbole 326 156 128 98 25 10 8 4
% Studente met Gr12 C simbole 43.18 20.66 16.95 12.98 3.31 1.32 1.06 0.53
# Studente met Gr12 D simbole 48 7 8 5 1 3 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 65.75 9.59 10.96 6.85 1.37 4.11 1.37 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 1 0 0 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 7 0 2 3 0 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 58.33 0.00 16.67 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 266 117 132 91 35 9 10 4
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 40.06 17.62 19.88 13.70 5.27 1.36 1.51 0.60
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 249 69 122 79 28 7 3 2
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 44.54 12.34 21.82 14.13 5.01 1.25 0.54 0.36
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 75 41 29 32 8 0 3 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 39.68 21.69 15.34 16.93 4.23 0.00 1.59 0.53
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 90 33 32 27 7 4 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 46.63 17.10 16.58 13.99 3.63 2.07 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 34 13 16 11 12 2 0 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 38.20 14.61 17.98 12.36 13.48 2.25 0.00 1.12
# Studente in die Fakulteit Teologie 22 5 9 4 1 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 51.16 11.63 20.93 9.30 2.33 4.65 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 433 215 204 151 36 17 8 6
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 40.47 20.09 19.07 14.11 3.36 1.59 0.75 0.56
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 294 107 108 63 20 5 1 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 49.08 17.86 18.03 10.52 3.34 0.83 0.17 0.17
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17 10 17 20 1 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 25.76 15.15 25.76 30.30 1.52 1.52 0.00 0.00
# Alle studente 1480 610 669 478 148 47 25 15
% Alle studente 42.63 17.57 19.27 13.77 4.26 1.35 0.72 0.43

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.