Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Vrywillige gemeenskapsdiens
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 1111 | 692 | 396 | 146 | 49 | 24 | 10 | 15 |
% Wit studente | 45.48 | 28.33 | 16.21 | 5.98 | 2.01 | 0.98 | 0.41 | 0.61 |
# Bruin studente | 330 | 164 | 101 | 46 | 29 | 12 | 1 | 4 |
% Bruin studente | 48.03 | 23.87 | 14.70 | 6.70 | 4.22 | 1.75 | 0.15 | 0.58 |
# Swart studente | 117 | 56 | 42 | 25 | 14 | 2 | 3 | 3 |
% Swart studente | 44.66 | 21.37 | 16.03 | 9.54 | 5.34 | 0.76 | 1.15 | 1.15 |
# Indier studente | 28 | 19 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Indier studente | 35.00 | 23.75 | 26.25 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 |
# Mansstudente | 797 | 323 | 157 | 74 | 26 | 14 | 5 | 9 |
% Mansstudente | 56.73 | 22.99 | 11.17 | 5.27 | 1.85 | 1.00 | 0.36 | 0.64 |
# Vrouestudente | 789 | 608 | 403 | 153 | 66 | 24 | 10 | 14 |
% Vrouestudente | 38.17 | 29.41 | 19.50 | 7.40 | 3.19 | 1.16 | 0.48 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 780 | 428 | 254 | 110 | 40 | 14 | 3 | 8 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 47.65 | 26.15 | 15.52 | 6.72 | 2.44 | 0.86 | 0.18 | 0.49 |
# Studente met Engels as huistaal | 699 | 458 | 273 | 95 | 43 | 21 | 10 | 13 |
% Studente met Engels as huistaal | 43.36 | 28.41 | 16.94 | 5.89 | 2.67 | 1.30 | 0.62 | 0.81 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 106 | 45 | 33 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 47.75 | 20.27 | 14.86 | 9.91 | 4.05 | 1.35 | 0.90 | 0.90 |
# Studente met Gr12 A simbole | 483 | 315 | 173 | 52 | 20 | 6 | 3 | 4 |
% Studente met Gr12 A simbole | 45.74 | 29.83 | 16.38 | 4.92 | 1.89 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
# Studente met Gr12 B simbole | 734 | 422 | 246 | 93 | 42 | 19 | 10 | 8 |
% Studente met Gr12 B simbole | 46.63 | 26.81 | 15.63 | 5.91 | 2.67 | 1.21 | 0.64 | 0.51 |
# Studente met Gr12 C simbole | 325 | 175 | 130 | 73 | 28 | 12 | 2 | 10 |
% Studente met Gr12 C simbole | 43.05 | 23.18 | 17.22 | 9.67 | 3.71 | 1.59 | 0.26 | 1.32 |
# Studente met Gr12 D simbole | 35 | 16 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 47.95 | 21.92 | 13.70 | 10.96 | 2.74 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 66.67 | 25.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 272 | 188 | 109 | 47 | 27 | 11 | 4 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 40.96 | 28.31 | 16.42 | 7.08 | 4.07 | 1.66 | 0.60 | 0.90 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 233 | 150 | 103 | 36 | 23 | 6 | 2 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 41.68 | 26.83 | 18.43 | 6.44 | 4.11 | 1.07 | 0.36 | 1.07 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 68 | 48 | 46 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 35.98 | 25.40 | 24.34 | 8.99 | 3.70 | 0.53 | 0.00 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 95 | 44 | 33 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 49.22 | 22.80 | 17.10 | 5.70 | 0.52 | 3.11 | 0.00 | 1.55 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 39 | 25 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 43.82 | 28.09 | 14.61 | 8.99 | 2.25 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 17 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 39.53 | 18.60 | 13.95 | 20.93 | 4.65 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 510 | 292 | 162 | 67 | 20 | 8 | 7 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 47.66 | 27.29 | 15.14 | 6.26 | 1.87 | 0.75 | 0.65 | 0.37 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 340 | 152 | 67 | 26 | 8 | 5 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 56.76 | 25.38 | 11.19 | 4.34 | 1.34 | 0.83 | 0.00 | 0.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 12 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 18.18 | 36.36 | 31.82 | 9.09 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
# Alle studente | 1586 | 931 | 560 | 227 | 92 | 38 | 15 | 23 |
% Alle studente | 45.68 | 26.81 | 16.13 | 6.54 | 2.65 | 1.09 | 0.43 | 0.66 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.