Ontleding van Vraelysresponse vir Item 14

Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Oefening/sport

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Geen
  2. 0-1 ure
  3. 1-2 ure
  4. 3-5 ure
  5. 6-10 ure
  6. 11-15 ure
  7. 16-20 ure
  8. 20+ ure
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 56 145 261 685 717 325 154 100
% Wit studente 2.29 5.94 10.68 28.04 29.35 13.30 6.30 4.09
# Bruin studente 143 124 139 145 85 28 13 10
% Bruin studente 20.82 18.05 20.23 21.11 12.37 4.08 1.89 1.46
# Swart studente 49 74 56 46 19 13 3 2
% Swart studente 18.70 28.24 21.37 17.56 7.25 4.96 1.15 0.76
# Indier studente 8 15 22 23 7 2 1 2
% Indier studente 10.00 18.75 27.50 28.75 8.75 2.50 1.25 2.50
# Mansstudente 69 112 134 325 365 222 111 67
% Mansstudente 4.91 7.97 9.54 23.13 25.98 15.80 7.90 4.77
# Vrouestudente 187 246 344 574 463 146 60 47
% Vrouestudente 9.05 11.90 16.64 27.77 22.40 7.06 2.90 2.27
# Studente met Afrikaans as huistaal 113 138 214 443 428 169 81 51
% Studente met Afrikaans as huistaal 6.90 8.43 13.07 27.06 26.15 10.32 4.95 3.12
# Studente met Engels as huistaal 100 165 217 415 384 184 86 61
% Studente met Engels as huistaal 6.20 10.24 13.46 25.74 23.82 11.41 5.33 3.78
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 43 55 47 41 16 15 3 2
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 19.37 24.77 21.17 18.47 7.21 6.76 1.35 0.90
# Studente met Gr12 A simbole 44 92 130 322 301 106 44 17
% Studente met Gr12 A simbole 4.17 8.71 12.31 30.49 28.50 10.04 4.17 1.61
# Studente met Gr12 B simbole 108 164 212 401 368 181 83 57
% Studente met Gr12 B simbole 6.86 10.42 13.47 25.48 23.38 11.50 5.27 3.62
# Studente met Gr12 C simbole 86 84 122 161 145 76 43 38
% Studente met Gr12 C simbole 11.39 11.13 16.16 21.32 19.21 10.07 5.70 5.03
# Studente met Gr12 D simbole 16 15 12 13 10 4 1 2
% Studente met Gr12 D simbole 21.92 20.55 16.44 17.81 13.70 5.48 1.37 2.74
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 2 1 2 4 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 16.67 16.67 8.33 16.67 33.33 8.33 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 57 87 116 161 136 57 31 19
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 8.58 13.10 17.47 24.25 20.48 8.58 4.67 2.86
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 47 64 79 154 124 42 26 23
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 8.41 11.45 14.13 27.55 22.18 7.51 4.65 4.11
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 20 27 25 47 46 13 5 6
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 10.58 14.29 13.23 24.87 24.34 6.88 2.65 3.17
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 17 14 20 51 54 26 8 3
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 8.81 7.25 10.36 26.42 27.98 13.47 4.15 1.55
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 20 17 13 21 8 2 2
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6.74 22.47 19.10 14.61 23.60 8.99 2.25 2.25
# Studente in die Fakulteit Teologie 9 5 11 11 5 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 20.93 11.63 25.58 25.58 11.63 2.33 0.00 2.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 65 78 123 269 274 146 71 44
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 6.07 7.29 11.50 25.14 25.61 13.64 6.64 4.11
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 31 55 70 177 152 71 28 15
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 5.18 9.18 11.69 29.55 25.38 11.85 4.67 2.50
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4 8 17 16 16 4 0 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 6.06 12.12 25.76 24.24 24.24 6.06 0.00 1.52
# Alle studente 256 358 478 899 828 368 171 114
% Alle studente 7.37 10.31 13.77 25.89 23.85 10.60 4.93 3.28

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.