Ontleding van Vraelysresponse vir Item 132

Vraag: Indien jy ’n student met spesiale behoeftes is (maw oor ’n fisiese of ’n leergestremdheid beskik) merk een of meer van onderstaande alternatiewe as ’n area waar jy ondersteuning sal benodig.

Die volgende 14 opsies was beskikbaar:

  1. Fisiese toegang tot geboue/voorlesingsale
  2. Bandopnames van teksboeke
  3. Teksboeke in braille
  4. Bandopnames van voorlesings
  5. Hulp met afneem van klasnotas
  6. Spraaklees/spraakvertolking (gebaretaal)
  7. Gehoorapparate
  8. Skryfhulp vir geskrewe werksopdragte (byvoorbeeld vir serebraalverlamde persone)
  9. Ontwikkeling van leesvaardighede (persone met spraakgebreke, disleksie)
  10. Tutorhulp
  11. Spesiale sitplekke in voorlesingsale
  12. Laboratoriumassistensie
  13. Ekstra skryftyd vir toetse en eksamens
  14. Ander
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8 Opsie 9 Opsie 10 Opsie 11 Opsie 12 Opsie 13 Opsie 14
# Wit studente 28 22 13 49 59 10 9 11 28 101 13 7 137 17
# Bruin studente 23 14 9 27 39 2 12 8 8 79 13 10 47 6
# Swart studente 7 5 6 15 19 4 2 6 6 34 6 12 16 3
# Indier studente 3 0 2 4 1 1 3 0 2 10 1 0 5 0
# Mansstudente 31 22 12 48 64 7 11 14 26 82 13 12 106 18
# Vrouestudente 30 19 18 47 54 10 15 11 18 142 20 17 99 8
# Studente met Afrikaans as huistaal 36 24 16 38 56 9 13 15 20 104 12 12 100 13
# Studente met Engels as huistaal 17 12 11 48 45 5 12 4 17 88 14 6 90 11
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 5 3 9 17 3 1 6 7 32 7 11 15 2
# Studente met Gr12 A simbole 11 12 9 21 19 5 6 4 8 39 8 7 40 3
# Studente met Gr12 B simbole 25 13 13 41 48 6 10 6 13 90 13 9 101 11
# Studente met Gr12 C simbole 22 11 6 28 44 6 8 11 17 82 12 11 57 12
# Studente met Gr12 D simbole 3 5 2 5 6 0 2 3 4 11 0 1 7 0
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 11 5 4 19 25 3 9 6 7 41 3 2 54 9
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11 6 2 16 14 2 3 3 8 28 7 7 30 3
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 2 1 3 4 1 1 1 5 11 1 0 11 1
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 10 3 4 8 12 1 2 3 2 18 3 7 18 1
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 1 0 3 1 0 0 0 0 6 1 0 4 0
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 3 1 1 4 0 0 2 4 9 0 0 4 0
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 20 16 12 28 39 6 4 5 11 74 11 6 48 9
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 7 5 6 17 19 4 7 5 7 34 7 7 34 3
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
# Alle studente 61 41 30 95 118 17 26 25 44 224 33 29 205 26

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.