Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek weet my lewe het ‘n spesifieke doel.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 68 | 163 | 354 | 773 | 1070 |
% Wit studente | 2.80 | 6.71 | 14.58 | 31.84 | 44.07 |
# Bruin studente | 15 | 21 | 93 | 182 | 374 |
% Bruin studente | 2.19 | 3.07 | 13.58 | 26.57 | 54.60 |
# Swart studente | 7 | 17 | 34 | 55 | 149 |
% Swart studente | 2.67 | 6.49 | 12.98 | 20.99 | 56.87 |
# Indier studente | 4 | 7 | 8 | 18 | 43 |
% Indier studente | 5.00 | 8.75 | 10.00 | 22.50 | 53.75 |
# Mansstudente | 67 | 107 | 209 | 435 | 573 |
% Mansstudente | 4.82 | 7.69 | 15.03 | 31.27 | 41.19 |
# Vrouestudente | 27 | 101 | 280 | 593 | 1063 |
% Vrouestudente | 1.31 | 4.89 | 13.57 | 28.73 | 51.50 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 18 | 64 | 174 | 480 | 884 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.11 | 3.95 | 10.74 | 29.63 | 54.57 |
# Studente met Engels as huistaal | 68 | 129 | 284 | 496 | 635 |
% Studente met Engels as huistaal | 4.22 | 8.00 | 17.62 | 30.77 | 39.39 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 8 | 14 | 31 | 52 | 117 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.60 | 6.31 | 13.96 | 23.42 | 52.70 |
# Studente met Gr12 A simbole | 26 | 59 | 144 | 298 | 521 |
% Studente met Gr12 A simbole | 2.48 | 5.63 | 13.74 | 28.44 | 49.71 |
# Studente met Gr12 B simbole | 45 | 107 | 238 | 472 | 707 |
% Studente met Gr12 B simbole | 2.87 | 6.82 | 15.17 | 30.08 | 45.06 |
# Studente met Gr12 C simbole | 22 | 39 | 99 | 233 | 358 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.93 | 5.19 | 13.18 | 31.03 | 47.67 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 2 | 7 | 19 | 44 |
% Studente met Gr12 D simbole | 1.37 | 2.74 | 9.59 | 26.03 | 60.27 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 41.67 | 41.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 20 | 36 | 88 | 200 | 319 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 3.02 | 5.43 | 13.27 | 30.17 | 48.11 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 10 | 28 | 76 | 165 | 273 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.81 | 5.07 | 13.77 | 29.89 | 49.46 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 7 | 26 | 57 | 98 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 3.72 | 13.83 | 30.32 | 52.13 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6 | 16 | 24 | 52 | 94 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3.13 | 8.33 | 12.50 | 27.08 | 48.96 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 5 | 17 | 25 | 41 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1.12 | 5.62 | 19.10 | 28.09 | 46.07 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 2 | 7 | 32 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 2.33 | 2.33 | 4.65 | 16.28 | 74.42 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 29 | 79 | 156 | 320 | 485 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 2.71 | 7.39 | 14.59 | 29.93 | 45.37 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 27 | 32 | 91 | 187 | 256 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.55 | 5.40 | 15.35 | 31.53 | 43.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 4 | 9 | 15 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 6.06 | 13.64 | 22.73 | 57.58 |
# Alle studente | 94 | 208 | 489 | 1028 | 1636 |
% Alle studente | 2.72 | 6.02 | 14.15 | 29.75 | 47.35 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.