Ontleding van Vraelysresponse vir Item 13

Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Met dosente gesels buite klastyd

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Geen
  2. 0-1 ure
  3. 1-2 ure
  4. 3-5 ure
  5. 6-10 ure
  6. 11-15 ure
  7. 16-20 ure
  8. 20+ ure
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 340 1204 612 231 40 9 3 4
% Wit studente 13.92 49.28 25.05 9.46 1.64 0.37 0.12 0.16
# Bruin studente 104 291 171 82 32 5 2 0
% Bruin studente 15.14 42.36 24.89 11.94 4.66 0.73 0.29 0.00
# Swart studente 22 119 80 28 9 3 0 1
% Swart studente 8.40 45.42 30.53 10.69 3.44 1.15 0.00 0.38
# Indier studente 5 42 20 9 2 1 1 0
% Indier studente 6.25 52.50 25.00 11.25 2.50 1.25 1.25 0.00
# Mansstudente 212 678 337 135 35 5 2 1
% Mansstudente 15.09 48.26 23.99 9.61 2.49 0.36 0.14 0.07
# Vrouestudente 259 978 546 215 48 13 4 4
% Vrouestudente 12.53 47.31 26.42 10.40 2.32 0.63 0.19 0.19
# Studente met Afrikaans as huistaal 286 763 389 156 32 6 2 3
% Studente met Afrikaans as huistaal 17.47 46.61 23.76 9.53 1.95 0.37 0.12 0.18
# Studente met Engels as huistaal 163 790 430 171 44 9 4 1
% Studente met Engels as huistaal 10.11 49.01 26.67 10.61 2.73 0.56 0.25 0.06
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1 0 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 22 103 64 22 7 3 0 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 9.91 46.40 28.83 9.91 3.15 1.35 0.00 0.45
# Studente met Gr12 A simbole 157 551 254 76 15 2 1 0
% Studente met Gr12 A simbole 14.87 52.18 24.05 7.20 1.42 0.19 0.09 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 198 753 401 173 36 7 3 3
% Studente met Gr12 B simbole 12.58 47.84 25.48 10.99 2.29 0.44 0.19 0.19
# Studente met Gr12 C simbole 98 319 206 92 29 7 2 2
% Studente met Gr12 C simbole 12.98 42.25 27.28 12.19 3.84 0.93 0.26 0.26
# Studente met Gr12 D simbole 16 27 17 8 3 2 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 21.92 36.99 23.29 10.96 4.11 2.74 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 5 5 1 0 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 8.33 41.67 41.67 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 101 295 176 70 20 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 15.21 44.43 26.51 10.54 3.01 0.15 0.00 0.15
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 65 263 155 54 13 7 0 2
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11.63 47.05 27.73 9.66 2.33 1.25 0.00 0.36
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 23 93 45 23 2 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 12.17 49.21 23.81 12.17 1.06 0.53 0.53 0.53
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 30 85 54 19 3 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 15.54 44.04 27.98 9.84 1.55 1.04 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 48 20 11 2 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7.87 53.93 22.47 12.36 2.25 1.12 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 12 13 11 4 3 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 27.91 30.23 25.58 9.30 6.98 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 143 518 265 103 29 6 5 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 13.36 48.41 24.77 9.63 2.71 0.56 0.47 0.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 85 307 140 59 8 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 14.19 51.25 23.37 9.85 1.34 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 5 34 17 7 3 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7.58 51.52 25.76 10.61 4.55 0.00 0.00 0.00
# Alle studente 471 1656 883 350 83 18 6 5
% Alle studente 13.57 47.70 25.43 10.08 2.39 0.52 0.17 0.14

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.