Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek voel positief oor die lewe.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 3 | 77 | 325 | 1220 | 816 |
% Wit studente | 0.12 | 3.15 | 13.31 | 49.98 | 33.43 |
# Bruin studente | 8 | 34 | 119 | 310 | 215 |
% Bruin studente | 1.17 | 4.96 | 17.35 | 45.19 | 31.34 |
# Swart studente | 1 | 20 | 56 | 91 | 94 |
% Swart studente | 0.38 | 7.63 | 21.37 | 34.73 | 35.88 |
# Indier studente | 1 | 6 | 21 | 34 | 18 |
% Indier studente | 1.25 | 7.50 | 26.25 | 42.50 | 22.50 |
# Mansstudente | 7 | 60 | 204 | 625 | 508 |
% Mansstudente | 0.50 | 4.27 | 14.53 | 44.52 | 36.18 |
# Vrouestudente | 6 | 77 | 317 | 1030 | 635 |
% Vrouestudente | 0.29 | 3.73 | 15.35 | 49.88 | 30.75 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 2 | 54 | 208 | 801 | 569 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.12 | 3.30 | 12.73 | 49.02 | 34.82 |
# Studente met Engels as huistaal | 10 | 66 | 269 | 771 | 496 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.62 | 4.09 | 16.69 | 47.83 | 30.77 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 17 | 43 | 83 | 78 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.45 | 7.66 | 19.37 | 37.39 | 35.14 |
# Studente met Gr12 A simbole | 2 | 41 | 141 | 525 | 347 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.19 | 3.88 | 13.35 | 49.72 | 32.86 |
# Studente met Gr12 B simbole | 8 | 56 | 248 | 752 | 508 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.51 | 3.56 | 15.78 | 47.84 | 32.32 |
# Studente met Gr12 C simbole | 3 | 36 | 118 | 340 | 257 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.40 | 4.77 | 15.65 | 45.09 | 34.08 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 3 | 12 | 32 | 26 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 4.11 | 16.44 | 43.84 | 35.62 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 8.33 | 16.67 | 33.33 | 41.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 4 | 28 | 111 | 298 | 222 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.60 | 4.22 | 16.74 | 44.95 | 33.48 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0 | 34 | 74 | 270 | 180 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.00 | 6.09 | 13.26 | 48.39 | 32.26 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 5 | 24 | 99 | 60 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.53 | 2.65 | 12.70 | 52.38 | 31.75 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 8 | 36 | 83 | 64 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.04 | 4.15 | 18.65 | 43.01 | 33.16 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 3 | 24 | 35 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 3.37 | 26.97 | 39.33 | 30.34 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 2.33 | 4.65 | 9.30 | 41.86 | 41.86 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 2 | 37 | 149 | 524 | 357 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.19 | 3.46 | 13.94 | 49.02 | 33.40 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3 | 17 | 86 | 299 | 194 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.50 | 2.84 | 14.36 | 49.92 | 32.39 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 3 | 13 | 29 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 4.55 | 19.70 | 43.94 | 31.82 |
# Alle studente | 13 | 137 | 521 | 1655 | 1143 |
% Alle studente | 0.37 | 3.95 | 15.02 | 47.71 | 32.95 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.