Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek voel gelukkig en tevrede oor myself.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 7 | 126 | 478 | 1256 | 575 |
% Wit studente | 0.29 | 5.16 | 19.57 | 51.43 | 23.55 |
# Bruin studente | 9 | 49 | 154 | 304 | 169 |
% Bruin studente | 1.31 | 7.15 | 22.48 | 44.38 | 24.67 |
# Swart studente | 2 | 22 | 55 | 114 | 69 |
% Swart studente | 0.76 | 8.40 | 20.99 | 43.51 | 26.34 |
# Indier studente | 0 | 13 | 21 | 29 | 17 |
% Indier studente | 0.00 | 16.25 | 26.25 | 36.25 | 21.25 |
# Mansstudente | 6 | 72 | 242 | 679 | 404 |
% Mansstudente | 0.43 | 5.13 | 17.25 | 48.40 | 28.80 |
# Vrouestudente | 12 | 138 | 466 | 1024 | 426 |
% Vrouestudente | 0.58 | 6.68 | 22.56 | 49.56 | 20.62 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 2 | 95 | 305 | 819 | 413 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.12 | 5.81 | 18.67 | 50.12 | 25.28 |
# Studente met Engels as huistaal | 15 | 94 | 357 | 782 | 364 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.93 | 5.83 | 22.15 | 48.51 | 22.58 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 20 | 46 | 102 | 53 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.45 | 9.01 | 20.72 | 45.95 | 23.87 |
# Studente met Gr12 A simbole | 7 | 52 | 225 | 518 | 254 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.66 | 4.92 | 21.31 | 49.05 | 24.05 |
# Studente met Gr12 B simbole | 8 | 103 | 316 | 789 | 357 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.51 | 6.55 | 20.09 | 50.16 | 22.70 |
# Studente met Gr12 C simbole | 2 | 52 | 146 | 364 | 190 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.27 | 6.90 | 19.36 | 48.28 | 25.20 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 2 | 18 | 28 | 24 |
% Studente met Gr12 D simbole | 1.37 | 2.74 | 24.66 | 38.36 | 32.88 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 9.09 | 18.18 | 27.27 | 45.45 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 4 | 47 | 149 | 309 | 154 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.60 | 7.09 | 22.47 | 46.61 | 23.23 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 4 | 38 | 106 | 281 | 129 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.72 | 6.81 | 19.00 | 50.36 | 23.12 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 16 | 36 | 96 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1.06 | 8.47 | 19.05 | 50.79 | 20.63 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 11 | 45 | 91 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.52 | 5.73 | 23.44 | 47.40 | 22.92 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 9 | 29 | 31 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 10.11 | 32.58 | 34.83 | 22.47 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 3 | 11 | 14 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 6.98 | 25.58 | 32.56 | 34.88 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3 | 50 | 208 | 534 | 275 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.28 | 4.67 | 19.44 | 49.91 | 25.70 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4 | 29 | 111 | 314 | 141 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.67 | 4.84 | 18.53 | 52.42 | 23.54 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 7 | 13 | 33 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 10.61 | 19.70 | 50.00 | 19.70 |
# Alle studente | 18 | 210 | 708 | 1703 | 830 |
% Alle studente | 0.52 | 6.05 | 20.41 | 49.09 | 23.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.