Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek kan dieligter kant van dinge raaksien.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 0 | 51 | 334 | 1198 | 859 |
% Wit studente | 0.00 | 2.09 | 13.68 | 49.06 | 35.18 |
# Bruin studente | 1 | 31 | 93 | 306 | 255 |
% Bruin studente | 0.15 | 4.52 | 13.56 | 44.61 | 37.17 |
# Swart studente | 1 | 10 | 53 | 94 | 104 |
% Swart studente | 0.38 | 3.82 | 20.23 | 35.88 | 39.69 |
# Indier studente | 0 | 2 | 11 | 34 | 33 |
% Indier studente | 0.00 | 2.50 | 13.75 | 42.50 | 41.25 |
# Mansstudente | 0 | 31 | 179 | 657 | 536 |
% Mansstudente | 0.00 | 2.21 | 12.76 | 46.83 | 38.20 |
# Vrouestudente | 2 | 63 | 312 | 975 | 715 |
% Vrouestudente | 0.10 | 3.05 | 15.09 | 47.17 | 34.59 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 0 | 62 | 286 | 765 | 522 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.00 | 3.79 | 17.49 | 46.79 | 31.93 |
# Studente met Engels as huistaal | 1 | 22 | 161 | 778 | 650 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.06 | 1.36 | 9.99 | 48.26 | 40.32 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 10 | 44 | 88 | 79 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.45 | 4.50 | 19.82 | 39.64 | 35.59 |
# Studente met Gr12 A simbole | 1 | 21 | 167 | 517 | 350 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.09 | 1.99 | 15.81 | 48.96 | 33.14 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1 | 48 | 198 | 752 | 574 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.06 | 3.05 | 12.59 | 47.81 | 36.49 |
# Studente met Gr12 C simbole | 0 | 22 | 111 | 329 | 292 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.00 | 2.92 | 14.72 | 43.63 | 38.73 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 2 | 13 | 30 | 28 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 2.74 | 17.81 | 41.10 | 38.36 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 33.33 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0 | 16 | 81 | 304 | 263 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.00 | 2.41 | 12.20 | 45.78 | 39.61 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0 | 18 | 70 | 272 | 199 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.00 | 3.22 | 12.52 | 48.66 | 35.60 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 6 | 31 | 88 | 64 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 3.17 | 16.40 | 46.56 | 33.86 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 5 | 27 | 105 | 55 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 2.60 | 14.06 | 54.69 | 28.65 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 5 | 6 | 40 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 5.62 | 6.74 | 44.94 | 42.70 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 7 | 18 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 4.65 | 16.28 | 41.86 | 37.21 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 2 | 24 | 165 | 494 | 385 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.19 | 2.24 | 15.42 | 46.17 | 35.98 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 15 | 96 | 275 | 212 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 2.51 | 16.05 | 45.99 | 35.45 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 3 | 8 | 36 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 4.55 | 12.12 | 54.55 | 28.79 |
# Alle studente | 2 | 94 | 491 | 1632 | 1251 |
% Alle studente | 0.06 | 2.71 | 14.15 | 47.03 | 36.05 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.