Ontleding van Vraelysresponse vir Item 121

Vraag: Watter VYF kwessies is na jou mening die belangrikste sake wat aandag moet kry in die Suid-Afrikaanse samelewing. Kies die vyf wat na jou mening voorrang moet geniet.

Die volgende 15 opsies was beskikbaar:

  1. Besorgheid oor misdadigers se regte
  2. Middelmisbruik
  3. Verkragting
  4. Kindermishandeling
  5. Korrupsie in regeringskringe
  6. Belastingontduiking
  7. Onwettige immigrante
  8. Huishoudelike geweld
  9. Alkoholmisbruik
  10. Pornografie
  11. Om gegradueerdes sover te kry om, nadat hulle hul graad behaal het, gemeenskapsdiens te verrig
  12. Voorkoming van MIV/VIGS
  13. Om ondersteuning te bied vir aborsie
  14. Rassediskriminasie
  15. Die inwerkingstelling van regstellende aksie sonder die vervreemding van verskillende groepe
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8 Opsie 9 Opsie 10 Opsie 11 Opsie 12 Opsie 13 Opsie 14 Opsie 15
# Wit studente 215 631 2117 1807 1926 446 324 1067 475 231 98 1063 145 1168 392
# Bruin studente 71 254 592 533 478 84 58 319 140 47 49 272 34 386 101
# Swart studente 32 93 203 170 203 41 35 91 50 27 35 118 7 148 46
# Indier studente 10 25 67 59 59 16 10 42 12 2 3 36 2 43 13
# Mansstudente 138 440 1149 927 1167 273 221 480 279 112 61 648 57 736 275
# Vrouestudente 190 563 1830 1642 1499 314 206 1039 398 195 124 841 131 1009 277
# Studente met Afrikaans as huistaal 185 472 1363 1249 1215 304 266 726 397 190 85 535 98 769 276
# Studente met Engels as huistaal 117 451 1443 1176 1275 243 132 716 233 94 75 853 84 855 238
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 26 80 173 143 175 40 29 77 47 23 25 100 6 120 37
# Studente met Gr12 A simbole 63 302 916 769 855 200 135 475 209 93 55 431 50 483 208
# Studente met Gr12 B simbole 160 433 1351 1157 1214 242 178 687 294 137 75 698 94 834 247
# Studente met Gr12 C simbole 94 237 637 576 537 136 95 323 155 64 44 333 42 388 84
# Studente met Gr12 D simbole 10 25 61 56 49 8 18 29 18 10 9 21 2 36 11
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 5 12 9 11 1 1 4 0 2 2 4 0 4 2
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 70 168 586 511 492 89 72 323 117 51 35 288 43 334 106
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 40 180 481 431 423 75 60 261 118 46 35 229 37 292 77
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 27 37 158 168 112 20 22 112 46 19 14 64 12 103 18
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 15 56 165 139 150 35 33 78 45 21 11 81 8 92 27
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9 21 78 66 74 14 9 35 9 7 6 38 3 51 23
# Studente in die Fakulteit Teologie 6 15 35 33 28 6 3 14 11 10 6 18 2 20 8
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 115 305 932 756 836 237 133 421 193 81 45 493 51 528 170
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 43 204 492 420 500 104 89 235 124 63 24 247 29 292 113
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3 17 52 45 51 7 6 40 14 9 9 31 3 33 10
# Alle studente 328 1003 2979 2569 2666 587 427 1519 677 307 185 1489 188 1745 552

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.