Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Kuier met vriende
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 9 | 80 | 296 | 799 | 709 | 297 | 127 | 126 |
% Wit studente | 0.37 | 3.27 | 12.12 | 32.71 | 29.02 | 12.16 | 5.20 | 5.16 |
# Bruin studente | 16 | 70 | 166 | 216 | 140 | 49 | 17 | 13 |
% Bruin studente | 2.33 | 10.19 | 24.16 | 31.44 | 20.38 | 7.13 | 2.47 | 1.89 |
# Swart studente | 8 | 46 | 58 | 77 | 48 | 16 | 4 | 5 |
% Swart studente | 3.05 | 17.56 | 22.14 | 29.39 | 18.32 | 6.11 | 1.53 | 1.91 |
# Indier studente | 1 | 9 | 18 | 25 | 13 | 9 | 2 | 3 |
% Indier studente | 1.25 | 11.25 | 22.50 | 31.25 | 16.25 | 11.25 | 2.50 | 3.75 |
# Mansstudente | 9 | 73 | 191 | 392 | 377 | 192 | 88 | 83 |
% Mansstudente | 0.64 | 5.20 | 13.59 | 27.90 | 26.83 | 13.67 | 6.26 | 5.91 |
# Vrouestudente | 25 | 132 | 347 | 725 | 533 | 179 | 62 | 64 |
% Vrouestudente | 1.21 | 6.39 | 16.79 | 35.07 | 25.79 | 8.66 | 3.00 | 3.10 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 20 | 88 | 261 | 559 | 428 | 161 | 59 | 61 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.22 | 5.38 | 15.94 | 34.15 | 26.15 | 9.84 | 3.60 | 3.73 |
# Studente met Engels as huistaal | 7 | 76 | 231 | 493 | 441 | 194 | 88 | 82 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.43 | 4.71 | 14.33 | 30.58 | 27.36 | 12.03 | 5.46 | 5.09 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 7 | 41 | 46 | 65 | 41 | 16 | 3 | 3 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.15 | 18.47 | 20.72 | 29.28 | 18.47 | 7.21 | 1.35 | 1.35 |
# Studente met Gr12 A simbole | 8 | 40 | 155 | 382 | 295 | 99 | 39 | 38 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.76 | 3.79 | 14.68 | 36.17 | 27.94 | 9.38 | 3.69 | 3.60 |
# Studente met Gr12 B simbole | 10 | 86 | 234 | 482 | 438 | 178 | 71 | 75 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.64 | 5.46 | 14.87 | 30.62 | 27.83 | 11.31 | 4.51 | 4.76 |
# Studente met Gr12 C simbole | 12 | 67 | 131 | 225 | 164 | 88 | 38 | 30 |
% Studente met Gr12 C simbole | 1.59 | 8.87 | 17.35 | 29.80 | 21.72 | 11.66 | 5.03 | 3.97 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 12 | 16 | 23 | 12 | 5 | 0 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 2.74 | 16.44 | 21.92 | 31.51 | 16.44 | 6.85 | 0.00 | 4.11 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 8.33 | 8.33 | 16.67 | 8.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 6 | 58 | 112 | 194 | 175 | 56 | 33 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.90 | 8.73 | 16.87 | 29.22 | 26.36 | 8.43 | 4.97 | 4.52 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6 | 32 | 97 | 187 | 149 | 55 | 18 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.07 | 5.72 | 17.35 | 33.45 | 26.65 | 9.84 | 3.22 | 2.68 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6 | 10 | 26 | 64 | 42 | 26 | 10 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3.17 | 5.29 | 13.76 | 33.86 | 22.22 | 13.76 | 5.29 | 2.65 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 15 | 32 | 70 | 35 | 25 | 4 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.04 | 7.77 | 16.58 | 36.27 | 18.13 | 12.95 | 2.07 | 5.18 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 9 | 14 | 28 | 24 | 11 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 10.11 | 15.73 | 31.46 | 26.97 | 12.36 | 0.00 | 3.37 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 7 | 10 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 4.65 | 16.28 | 23.26 | 32.56 | 13.95 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 9 | 41 | 134 | 349 | 291 | 126 | 58 | 62 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.84 | 3.83 | 12.52 | 32.62 | 27.20 | 11.78 | 5.42 | 5.79 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3 | 28 | 96 | 195 | 171 | 62 | 22 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.50 | 4.67 | 16.03 | 32.55 | 28.55 | 10.35 | 3.67 | 3.67 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 5 | 17 | 16 | 17 | 6 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 7.58 | 25.76 | 24.24 | 25.76 | 9.09 | 7.58 | 0.00 |
# Alle studente | 34 | 205 | 538 | 1117 | 910 | 371 | 150 | 147 |
% Alle studente | 0.98 | 5.90 | 15.50 | 32.17 | 26.21 | 10.69 | 4.32 | 4.23 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.