Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om rasseharmonie en wedersydse begrip te bevorder
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 243 | 915 | 864 | 421 |
% Wit studente | 9.95 | 37.45 | 35.37 | 17.23 |
# Bruin studente | 26 | 117 | 279 | 265 |
% Bruin studente | 3.78 | 17.03 | 40.61 | 38.57 |
# Swart studente | 3 | 35 | 70 | 154 |
% Swart studente | 1.15 | 13.36 | 26.72 | 58.78 |
# Indier studente | 3 | 17 | 18 | 42 |
% Indier studente | 3.75 | 21.25 | 22.50 | 52.50 |
# Mansstudente | 129 | 515 | 480 | 281 |
% Mansstudente | 9.18 | 36.65 | 34.16 | 20.00 |
# Vrouestudente | 146 | 569 | 751 | 601 |
% Vrouestudente | 7.06 | 27.53 | 36.33 | 29.08 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 168 | 588 | 551 | 330 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 10.26 | 35.92 | 33.66 | 20.16 |
# Studente met Engels as huistaal | 103 | 460 | 605 | 444 |
% Studente met Engels as huistaal | 6.39 | 28.54 | 37.53 | 27.54 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4 | 36 | 75 | 107 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1.80 | 16.22 | 33.78 | 48.20 |
# Studente met Gr12 A simbole | 89 | 372 | 366 | 229 |
% Studente met Gr12 A simbole | 8.43 | 35.23 | 34.66 | 21.69 |
# Studente met Gr12 B simbole | 128 | 492 | 549 | 405 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.13 | 31.26 | 34.88 | 25.73 |
# Studente met Gr12 C simbole | 53 | 203 | 285 | 214 |
% Studente met Gr12 C simbole | 7.02 | 26.89 | 37.75 | 28.34 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 14 | 25 | 30 |
% Studente met Gr12 D simbole | 5.48 | 19.18 | 34.25 | 41.10 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 3 | 6 | 3 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 27 | 148 | 272 | 217 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 4.07 | 22.29 | 40.96 | 32.68 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 37 | 162 | 222 | 138 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.62 | 28.98 | 39.71 | 24.69 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 15 | 52 | 70 | 52 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7.94 | 27.51 | 37.04 | 27.51 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 15 | 66 | 67 | 45 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 7.77 | 34.20 | 34.72 | 23.32 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 17 | 28 | 37 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7.87 | 19.10 | 31.46 | 41.57 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 4 | 7 | 16 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 9.30 | 16.28 | 37.21 | 37.21 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 121 | 365 | 349 | 235 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 11.31 | 34.11 | 32.62 | 21.96 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 46 | 253 | 179 | 121 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7.68 | 42.24 | 29.88 | 20.20 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 14 | 28 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4.55 | 21.21 | 42.42 | 31.82 |
# Alle studente | 275 | 1084 | 1231 | 882 |
% Alle studente | 7.92 | 31.22 | 35.46 | 25.40 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.