Ontleding van Vraelysresponse vir Item 115

Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om kunswerke te skep (bv. skilder, beeldhou, versiering, musiek te komponeer)

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Onbelangrik
  2. Redelik belangrik
  3. Baie belangrik
  4. Noodsaaklik
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 1485 542 239 177
% Wit studente 60.79 22.19 9.78 7.25
# Bruin studente 397 188 71 31
% Bruin studente 57.79 27.37 10.33 4.51
# Swart studente 121 84 34 23
% Swart studente 46.18 32.06 12.98 8.78
# Indier studente 41 24 8 7
% Indier studente 51.25 30.00 10.00 8.75
# Mansstudente 877 314 128 86
% Mansstudente 62.42 22.35 9.11 6.12
# Vrouestudente 1167 524 224 152
% Vrouestudente 56.46 25.35 10.84 7.35
# Studente met Afrikaans as huistaal 1012 367 150 108
% Studente met Afrikaans as huistaal 61.82 22.42 9.16 6.60
# Studente met Engels as huistaal 927 404 168 113
% Studente met Engels as huistaal 57.51 25.06 10.42 7.01
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 104 67 34 17
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 46.85 30.18 15.32 7.66
# Studente met Gr12 A simbole 651 242 94 69
% Studente met Gr12 A simbole 61.65 22.92 8.90 6.53
# Studente met Gr12 B simbole 935 365 168 106
% Studente met Gr12 B simbole 59.40 23.19 10.67 6.73
# Studente met Gr12 C simbole 417 206 77 55
% Studente met Gr12 C simbole 55.23 27.28 10.20 7.28
# Studente met Gr12 D simbole 35 20 13 5
% Studente met Gr12 D simbole 47.95 27.40 17.81 6.85
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 5 4 0 3
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 41.67 33.33 0.00 25.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 301 164 98 101
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 45.33 24.70 14.76 15.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 335 139 49 36
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 59.93 24.87 8.77 6.44
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 91 68 22 8
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 48.15 35.98 11.64 4.23
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 117 44 17 15
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 60.62 22.80 8.81 7.77
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 56 25 6 2
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 62.92 28.09 6.74 2.25
# Studente in die Fakulteit Teologie 21 11 7 4
% Studente in die Fakulteit Teologie 48.84 25.58 16.28 9.30
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 722 225 84 39
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 67.48 21.03 7.85 3.64
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 359 149 61 30
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 59.93 24.87 10.18 5.01
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 42 13 8 3
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 63.64 19.70 12.12 4.55
# Alle studente 2044 838 352 238
% Alle studente 58.87 24.14 10.14 6.85

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.