Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om oorspronklike werke te skryf (bv. romans, stories, poësie)
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 1505 | 572 | 245 | 121 |
% Wit studente | 61.60 | 23.41 | 10.03 | 4.95 |
# Bruin studente | 306 | 228 | 98 | 55 |
% Bruin studente | 44.54 | 33.19 | 14.26 | 8.01 |
# Swart studente | 86 | 86 | 45 | 45 |
% Swart studente | 32.82 | 32.82 | 17.18 | 17.18 |
# Indier studente | 35 | 25 | 13 | 7 |
% Indier studente | 43.75 | 31.25 | 16.25 | 8.75 |
# Mansstudente | 803 | 368 | 156 | 78 |
% Mansstudente | 57.15 | 26.19 | 11.10 | 5.55 |
# Vrouestudente | 1129 | 543 | 245 | 150 |
% Vrouestudente | 54.62 | 26.27 | 11.85 | 7.26 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1006 | 357 | 181 | 93 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 61.45 | 21.81 | 11.06 | 5.68 |
# Studente met Engels as huistaal | 850 | 479 | 180 | 103 |
% Studente met Engels as huistaal | 52.73 | 29.71 | 11.17 | 6.39 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 75 | 75 | 40 | 32 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 33.78 | 33.78 | 18.02 | 14.41 |
# Studente met Gr12 A simbole | 633 | 264 | 103 | 56 |
% Studente met Gr12 A simbole | 59.94 | 25.00 | 9.75 | 5.30 |
# Studente met Gr12 B simbole | 897 | 398 | 180 | 99 |
% Studente met Gr12 B simbole | 56.99 | 25.29 | 11.44 | 6.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 372 | 221 | 104 | 58 |
% Studente met Gr12 C simbole | 49.27 | 29.27 | 13.77 | 7.68 |
# Studente met Gr12 D simbole | 27 | 21 | 14 | 11 |
% Studente met Gr12 D simbole | 36.99 | 28.77 | 19.18 | 15.07 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 7 | 0 | 3 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 58.33 | 0.00 | 25.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 248 | 209 | 115 | 92 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 37.35 | 31.48 | 17.32 | 13.86 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 311 | 143 | 69 | 36 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 55.64 | 25.58 | 12.34 | 6.44 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 96 | 62 | 20 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 50.79 | 32.80 | 10.58 | 5.82 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 120 | 50 | 16 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 62.18 | 25.91 | 8.29 | 3.63 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 45 | 18 | 18 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 50.56 | 20.22 | 20.22 | 8.99 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 14 | 15 | 7 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 32.56 | 34.88 | 16.28 | 16.28 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 708 | 241 | 80 | 41 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 66.17 | 22.52 | 7.48 | 3.83 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 350 | 153 | 71 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 58.43 | 25.54 | 11.85 | 4.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 40 | 20 | 5 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 60.61 | 30.30 | 7.58 | 1.52 |
# Alle studente | 1932 | 911 | 401 | 228 |
% Alle studente | 55.65 | 26.24 | 11.55 | 6.57 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.