Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om ‘n teoretiese bydrae tot die wetenskap te lewer
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 886 | 909 | 500 | 148 |
% Wit studente | 36.27 | 37.21 | 20.47 | 6.06 |
# Bruin studente | 193 | 250 | 158 | 86 |
% Bruin studente | 28.09 | 36.39 | 23.00 | 12.52 |
# Swart studente | 75 | 69 | 67 | 51 |
% Swart studente | 28.63 | 26.34 | 25.57 | 19.47 |
# Indier studente | 17 | 27 | 23 | 13 |
% Indier studente | 21.25 | 33.75 | 28.75 | 16.25 |
# Mansstudente | 380 | 531 | 339 | 155 |
% Mansstudente | 27.05 | 37.79 | 24.13 | 11.03 |
# Vrouestudente | 791 | 724 | 409 | 143 |
% Vrouestudente | 38.27 | 35.03 | 19.79 | 6.92 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 473 | 643 | 383 | 138 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 28.89 | 39.28 | 23.40 | 8.43 |
# Studente met Engels as huistaal | 645 | 543 | 305 | 119 |
% Studente met Engels as huistaal | 40.01 | 33.68 | 18.92 | 7.38 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 53 | 68 | 60 | 41 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 23.87 | 30.63 | 27.03 | 18.47 |
# Studente met Gr12 A simbole | 342 | 386 | 236 | 92 |
% Studente met Gr12 A simbole | 32.39 | 36.55 | 22.35 | 8.71 |
# Studente met Gr12 B simbole | 540 | 564 | 342 | 128 |
% Studente met Gr12 B simbole | 34.31 | 35.83 | 21.73 | 8.13 |
# Studente met Gr12 C simbole | 267 | 280 | 148 | 60 |
% Studente met Gr12 C simbole | 35.36 | 37.09 | 19.60 | 7.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 19 | 20 | 15 |
% Studente met Gr12 D simbole | 26.03 | 26.03 | 27.40 | 20.55 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 6 | 2 | 3 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 50.00 | 16.67 | 25.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 334 | 209 | 98 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 50.30 | 31.48 | 14.76 | 3.46 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 50 | 208 | 189 | 112 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 8.94 | 37.21 | 33.81 | 20.04 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 95 | 71 | 17 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 50.26 | 37.57 | 8.99 | 3.17 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 19 | 86 | 61 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9.84 | 44.56 | 31.61 | 13.99 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 57 | 25 | 5 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 64.04 | 28.09 | 5.62 | 2.25 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 11 | 16 | 10 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 25.58 | 37.21 | 23.26 | 13.95 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 523 | 391 | 118 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 48.88 | 36.54 | 11.03 | 3.55 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 70 | 216 | 235 | 78 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 11.69 | 36.06 | 39.23 | 13.02 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 12 | 33 | 15 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 18.18 | 50.00 | 22.73 | 9.09 |
# Alle studente | 1171 | 1255 | 748 | 298 |
% Alle studente | 33.73 | 36.15 | 21.54 | 8.58 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.