Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om ‘n gesin groot te maak
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 179 | 380 | 829 | 1055 |
% Wit studente | 7.33 | 15.55 | 33.93 | 43.18 |
# Bruin studente | 57 | 124 | 237 | 269 |
% Bruin studente | 8.30 | 18.05 | 34.50 | 39.16 |
# Swart studente | 41 | 64 | 69 | 88 |
% Swart studente | 15.65 | 24.43 | 26.34 | 33.59 |
# Indier studente | 8 | 18 | 19 | 35 |
% Indier studente | 10.00 | 22.50 | 23.75 | 43.75 |
# Mansstudente | 98 | 217 | 472 | 618 |
% Mansstudente | 6.98 | 15.44 | 33.59 | 43.99 |
# Vrouestudente | 187 | 369 | 682 | 829 |
% Vrouestudente | 9.05 | 17.85 | 32.99 | 40.11 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 145 | 303 | 575 | 614 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 8.86 | 18.51 | 35.13 | 37.51 |
# Studente met Engels as huistaal | 101 | 232 | 521 | 758 |
% Studente met Engels as huistaal | 6.27 | 14.39 | 32.32 | 47.02 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 39 | 51 | 58 | 74 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 17.57 | 22.97 | 26.13 | 33.33 |
# Studente met Gr12 A simbole | 81 | 182 | 324 | 469 |
% Studente met Gr12 A simbole | 7.67 | 17.23 | 30.68 | 44.41 |
# Studente met Gr12 B simbole | 128 | 248 | 557 | 641 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.13 | 15.76 | 35.39 | 40.72 |
# Studente met Gr12 C simbole | 68 | 135 | 244 | 308 |
% Studente met Gr12 C simbole | 9.01 | 17.88 | 32.32 | 40.79 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 19 | 27 | 21 |
% Studente met Gr12 D simbole | 8.22 | 26.03 | 36.99 | 28.77 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 2 | 2 | 7 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 58.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 76 | 113 | 230 | 245 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 11.45 | 17.02 | 34.64 | 36.90 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 44 | 104 | 187 | 224 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7.87 | 18.60 | 33.45 | 40.07 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 10 | 18 | 67 | 94 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.29 | 9.52 | 35.45 | 49.74 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 16 | 36 | 61 | 80 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8.29 | 18.65 | 31.61 | 41.45 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9 | 21 | 31 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 10.11 | 23.60 | 34.83 | 31.46 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 5 | 9 | 9 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 11.63 | 20.93 | 20.93 | 46.51 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 72 | 178 | 354 | 466 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6.73 | 16.64 | 33.08 | 43.55 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 47 | 98 | 195 | 259 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7.85 | 16.36 | 32.55 | 43.24 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6 | 9 | 20 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 9.09 | 13.64 | 30.30 | 46.97 |
# Alle studente | 285 | 586 | 1154 | 1447 |
% Alle studente | 8.21 | 16.88 | 33.24 | 41.68 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.