Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Studeer/huiswerk
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 3 | 58 | 176 | 556 | 700 | 505 | 282 | 163 |
% Wit studente | 0.12 | 2.37 | 7.20 | 22.76 | 28.65 | 20.67 | 11.54 | 6.67 |
# Bruin studente | 4 | 14 | 62 | 177 | 170 | 114 | 78 | 68 |
% Bruin studente | 0.58 | 2.04 | 9.02 | 25.76 | 24.75 | 16.59 | 11.35 | 9.90 |
# Swart studente | 1 | 2 | 32 | 61 | 54 | 41 | 38 | 33 |
% Swart studente | 0.38 | 0.76 | 12.21 | 23.28 | 20.61 | 15.65 | 14.50 | 12.60 |
# Indier studente | 0 | 2 | 7 | 12 | 18 | 15 | 15 | 11 |
% Indier studente | 0.00 | 2.50 | 8.75 | 15.00 | 22.50 | 18.75 | 18.75 | 13.75 |
# Mansstudente | 7 | 56 | 166 | 350 | 383 | 252 | 117 | 74 |
% Mansstudente | 0.50 | 3.99 | 11.81 | 24.91 | 27.26 | 17.94 | 8.33 | 5.27 |
# Vrouestudente | 1 | 20 | 111 | 456 | 559 | 423 | 296 | 201 |
% Vrouestudente | 0.05 | 0.97 | 5.37 | 22.06 | 27.04 | 20.46 | 14.32 | 9.72 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 0 | 35 | 128 | 389 | 438 | 325 | 181 | 141 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.00 | 2.14 | 7.82 | 23.76 | 26.76 | 19.85 | 11.06 | 8.61 |
# Studente met Engels as huistaal | 7 | 36 | 126 | 361 | 449 | 322 | 202 | 109 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.43 | 2.23 | 7.82 | 22.39 | 27.85 | 19.98 | 12.53 | 6.76 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1 | 5 | 23 | 56 | 54 | 28 | 30 | 25 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.45 | 2.25 | 10.36 | 25.23 | 24.32 | 12.61 | 13.51 | 11.26 |
# Studente met Gr12 A simbole | 3 | 19 | 76 | 213 | 288 | 224 | 126 | 107 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.28 | 1.80 | 7.20 | 20.17 | 27.27 | 21.21 | 11.93 | 10.13 |
# Studente met Gr12 B simbole | 3 | 38 | 109 | 369 | 435 | 298 | 209 | 113 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.19 | 2.41 | 6.93 | 23.44 | 27.64 | 18.93 | 13.28 | 7.18 |
# Studente met Gr12 C simbole | 1 | 18 | 81 | 194 | 200 | 140 | 71 | 50 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.13 | 2.38 | 10.73 | 25.70 | 26.49 | 18.54 | 9.40 | 6.62 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 1 | 11 | 27 | 16 | 9 | 5 | 4 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 1.37 | 15.07 | 36.99 | 21.92 | 12.33 | 6.85 | 5.48 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 16.67 | 8.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0 | 15 | 64 | 209 | 163 | 119 | 60 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.00 | 2.26 | 9.64 | 31.48 | 24.55 | 17.92 | 9.04 | 5.12 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 2 | 12 | 31 | 111 | 155 | 103 | 87 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.36 | 2.15 | 5.55 | 19.86 | 27.73 | 18.43 | 15.56 | 10.38 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 4 | 15 | 42 | 50 | 40 | 24 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 2.12 | 7.94 | 22.22 | 26.46 | 21.16 | 12.70 | 7.41 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 4 | 9 | 51 | 54 | 38 | 18 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 2.07 | 4.66 | 26.42 | 27.98 | 19.69 | 9.33 | 9.84 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 0 | 8 | 18 | 25 | 19 | 14 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 20.22 | 28.09 | 21.35 | 15.73 | 5.62 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 2.33 | 4.65 | 6.98 | 32.56 | 27.91 | 16.28 | 4.65 | 4.65 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3 | 15 | 81 | 229 | 298 | 213 | 135 | 96 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.28 | 1.40 | 7.57 | 21.40 | 27.85 | 19.91 | 12.62 | 8.97 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1 | 23 | 63 | 118 | 172 | 123 | 65 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.17 | 3.84 | 10.52 | 19.70 | 28.71 | 20.53 | 10.85 | 5.68 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.52 | 1.52 | 4.55 | 21.21 | 19.70 | 19.70 | 12.12 | 19.70 |
# Alle studente | 8 | 76 | 277 | 806 | 942 | 675 | 413 | 275 |
% Alle studente | 0.23 | 2.19 | 7.98 | 23.21 | 27.13 | 19.44 | 11.90 | 7.92 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.