Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om invloed te hĂȘ op politieke strukture
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 895 | 1087 | 356 | 105 |
% Wit studente | 36.64 | 44.49 | 14.57 | 4.30 |
# Bruin studente | 195 | 293 | 145 | 54 |
% Bruin studente | 28.38 | 42.65 | 21.11 | 7.86 |
# Swart studente | 72 | 92 | 55 | 43 |
% Swart studente | 27.48 | 35.11 | 20.99 | 16.41 |
# Indier studente | 20 | 29 | 16 | 15 |
% Indier studente | 25.00 | 36.25 | 20.00 | 18.75 |
# Mansstudente | 436 | 618 | 257 | 94 |
% Mansstudente | 31.03 | 43.99 | 18.29 | 6.69 |
# Vrouestudente | 746 | 883 | 315 | 123 |
% Vrouestudente | 36.09 | 42.72 | 15.24 | 5.95 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 577 | 733 | 244 | 83 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 35.25 | 44.78 | 14.91 | 5.07 |
# Studente met Engels as huistaal | 539 | 687 | 279 | 107 |
% Studente met Engels as huistaal | 33.44 | 42.62 | 17.31 | 6.64 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 65 | 81 | 49 | 27 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 29.28 | 36.49 | 22.07 | 12.16 |
# Studente met Gr12 A simbole | 388 | 451 | 152 | 65 |
% Studente met Gr12 A simbole | 36.74 | 42.71 | 14.39 | 6.16 |
# Studente met Gr12 B simbole | 557 | 664 | 275 | 78 |
% Studente met Gr12 B simbole | 35.39 | 42.19 | 17.47 | 4.96 |
# Studente met Gr12 C simbole | 212 | 351 | 130 | 62 |
% Studente met Gr12 C simbole | 28.08 | 46.49 | 17.22 | 8.21 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 30 | 13 | 11 |
% Studente met Gr12 D simbole | 26.03 | 41.10 | 17.81 | 15.07 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 5 | 4 | 2 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 41.67 | 33.33 | 16.67 | 8.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 174 | 291 | 140 | 59 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 26.20 | 43.83 | 21.08 | 8.89 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 263 | 233 | 49 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 47.05 | 41.68 | 8.77 | 2.50 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 64 | 91 | 25 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 33.86 | 48.15 | 13.23 | 4.76 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 81 | 77 | 28 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.97 | 39.90 | 14.51 | 3.63 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 14 | 20 | 33 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 15.73 | 22.47 | 37.08 | 24.72 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 20 | 6 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 16.28 | 46.51 | 13.95 | 23.26 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 349 | 452 | 194 | 75 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 32.62 | 42.24 | 18.13 | 7.01 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 206 | 283 | 91 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 34.39 | 47.25 | 15.19 | 3.17 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 24 | 34 | 6 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 36.36 | 51.52 | 9.09 | 3.03 |
# Alle studente | 1182 | 1501 | 572 | 217 |
% Alle studente | 34.04 | 43.23 | 16.47 | 6.25 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.