Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om ‘n kenner op my vakgebied te word
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 158 | 582 | 1050 | 653 |
% Wit studente | 6.47 | 23.82 | 42.98 | 26.73 |
# Bruin studente | 28 | 167 | 293 | 199 |
% Bruin studente | 4.08 | 24.31 | 42.65 | 28.97 |
# Swart studente | 16 | 73 | 92 | 81 |
% Swart studente | 6.11 | 27.86 | 35.11 | 30.92 |
# Indier studente | 1 | 28 | 23 | 28 |
% Indier studente | 1.25 | 35.00 | 28.75 | 35.00 |
# Mansstudente | 72 | 334 | 588 | 411 |
% Mansstudente | 5.12 | 23.77 | 41.85 | 29.25 |
# Vrouestudente | 131 | 516 | 870 | 550 |
% Vrouestudente | 6.34 | 24.96 | 42.09 | 26.61 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 35 | 255 | 741 | 606 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 2.14 | 15.58 | 45.27 | 37.02 |
# Studente met Engels as huistaal | 151 | 538 | 630 | 293 |
% Studente met Engels as huistaal | 9.37 | 33.37 | 39.08 | 18.18 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 17 | 57 | 86 | 62 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 7.66 | 25.68 | 38.74 | 27.93 |
# Studente met Gr12 A simbole | 38 | 226 | 433 | 359 |
% Studente met Gr12 A simbole | 3.60 | 21.40 | 41.00 | 34.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 102 | 395 | 691 | 386 |
% Studente met Gr12 B simbole | 6.48 | 25.10 | 43.90 | 24.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 59 | 209 | 296 | 191 |
% Studente met Gr12 C simbole | 7.81 | 27.68 | 39.21 | 25.30 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 18 | 34 | 18 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.11 | 24.66 | 46.58 | 24.66 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 2 | 4 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 44 | 193 | 255 | 172 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 6.63 | 29.07 | 38.40 | 25.90 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 36 | 150 | 224 | 149 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.44 | 26.83 | 40.07 | 26.65 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11 | 40 | 86 | 52 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.82 | 21.16 | 45.50 | 27.51 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 11 | 56 | 82 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 5.70 | 29.02 | 42.49 | 22.80 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 20 | 34 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2.25 | 22.47 | 38.20 | 37.08 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 5 | 4 | 17 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 11.63 | 9.30 | 39.53 | 39.53 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 72 | 241 | 463 | 294 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6.73 | 22.52 | 43.27 | 27.48 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 19 | 126 | 276 | 178 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3.17 | 21.04 | 46.08 | 29.72 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 20 | 21 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4.55 | 30.30 | 31.82 | 33.33 |
# Alle studente | 203 | 850 | 1458 | 961 |
% Alle studente | 5.85 | 24.48 | 41.99 | 27.68 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.