Ontleding van Vraelysresponse vir Item 106

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Hulp met emosionele probleme

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 798 778 637 230
% Wit studente 32.66 31.85 26.07 9.41
# Bruin studente 132 160 227 168
% Bruin studente 19.21 23.29 33.04 24.45
# Swart studente 37 51 78 96
% Swart studente 14.12 19.47 29.77 36.64
# Indier studente 22 18 20 20
% Indier studente 27.50 22.50 25.00 25.00
# Mansstudente 478 416 344 167
% Mansstudente 34.02 29.61 24.48 11.89
# Vrouestudente 511 591 618 347
% Vrouestudente 24.72 28.59 29.90 16.79
# Studente met Afrikaans as huistaal 501 510 424 202
% Studente met Afrikaans as huistaal 30.60 31.15 25.90 12.34
# Studente met Engels as huistaal 458 448 477 229
% Studente met Engels as huistaal 28.41 27.79 29.59 14.21
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 30 49 60 83
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13.51 22.07 27.03 37.39
# Studente met Gr12 A simbole 318 342 273 123
% Studente met Gr12 A simbole 30.11 32.39 25.85 11.65
# Studente met Gr12 B simbole 453 463 424 234
% Studente met Gr12 B simbole 28.78 29.42 26.94 14.87
# Studente met Gr12 C simbole 197 185 242 131
% Studente met Gr12 C simbole 26.09 24.50 32.05 17.35
# Studente met Gr12 D simbole 18 15 17 23
% Studente met Gr12 D simbole 24.66 20.55 23.29 31.51
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 3 2 5 2
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 25.00 16.67 41.67 16.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 150 183 201 130
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 22.59 27.56 30.27 19.58
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 149 170 160 80
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 26.65 30.41 28.62 14.31
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 46 58 61 24
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 24.34 30.69 32.28 12.70
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 56 60 52 25
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 29.02 31.09 26.94 12.95
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 24 24 20 21
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 26.97 26.97 22.47 23.60
# Studente in die Fakulteit Teologie 12 6 12 13
% Studente in die Fakulteit Teologie 27.91 13.95 27.91 30.23
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 320 302 315 133
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 29.91 28.22 29.44 12.43
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 211 191 126 71
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 35.23 31.89 21.04 11.85
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 21 13 15 17
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 31.82 19.70 22.73 25.76
# Alle studente 989 1007 962 514
% Alle studente 28.49 29.00 27.71 14.80

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.