Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Ondersteuning met MIV/VIGS
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 1661 | 373 | 277 | 132 |
% Wit studente | 67.99 | 15.27 | 11.34 | 5.40 |
# Bruin studente | 332 | 112 | 155 | 88 |
% Bruin studente | 48.33 | 16.30 | 22.56 | 12.81 |
# Swart studente | 121 | 45 | 46 | 50 |
% Swart studente | 46.18 | 17.18 | 17.56 | 19.08 |
# Indier studente | 51 | 9 | 10 | 10 |
% Indier studente | 63.75 | 11.25 | 12.50 | 12.50 |
# Mansstudente | 905 | 211 | 179 | 110 |
% Mansstudente | 64.41 | 15.02 | 12.74 | 7.83 |
# Vrouestudente | 1260 | 328 | 309 | 170 |
% Vrouestudente | 60.96 | 15.87 | 14.95 | 8.22 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1071 | 225 | 231 | 110 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 65.42 | 13.74 | 14.11 | 6.72 |
# Studente met Engels as huistaal | 993 | 279 | 215 | 125 |
% Studente met Engels as huistaal | 61.60 | 17.31 | 13.34 | 7.75 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 100 | 35 | 42 | 45 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 45.05 | 15.77 | 18.92 | 20.27 |
# Studente met Gr12 A simbole | 731 | 167 | 101 | 57 |
% Studente met Gr12 A simbole | 69.22 | 15.81 | 9.56 | 5.40 |
# Studente met Gr12 B simbole | 973 | 238 | 223 | 140 |
% Studente met Gr12 B simbole | 61.82 | 15.12 | 14.17 | 8.89 |
# Studente met Gr12 C simbole | 420 | 124 | 146 | 65 |
% Studente met Gr12 C simbole | 55.63 | 16.42 | 19.34 | 8.61 |
# Studente met Gr12 D simbole | 33 | 9 | 16 | 15 |
% Studente met Gr12 D simbole | 45.21 | 12.33 | 21.92 | 20.55 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8 | 1 | 1 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 66.67 | 8.33 | 8.33 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 370 | 101 | 109 | 84 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 55.72 | 15.21 | 16.42 | 12.65 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 366 | 89 | 70 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 65.47 | 15.92 | 12.52 | 6.08 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 115 | 34 | 31 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 60.85 | 17.99 | 16.40 | 4.76 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 134 | 26 | 20 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 69.43 | 13.47 | 10.36 | 6.74 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 46 | 19 | 14 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 51.69 | 21.35 | 15.73 | 11.24 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 20 | 7 | 9 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 46.51 | 16.28 | 20.93 | 16.28 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 647 | 174 | 171 | 78 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 60.47 | 16.26 | 15.98 | 7.29 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 425 | 79 | 57 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 70.95 | 13.19 | 9.52 | 6.34 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 42 | 10 | 7 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 63.64 | 15.15 | 10.61 | 10.61 |
# Alle studente | 2165 | 539 | 488 | 280 |
% Alle studente | 62.36 | 15.52 | 14.06 | 8.06 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.