Ontleding van Vraelysresponse vir Item 104

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om op die rookgewoonte te hanteer

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 1537 412 319 175
% Wit studente 62.91 16.86 13.06 7.16
# Bruin studente 337 111 135 104
% Bruin studente 49.05 16.16 19.65 15.14
# Swart studente 140 41 32 49
% Swart studente 53.44 15.65 12.21 18.70
# Indier studente 44 11 12 13
% Indier studente 55.00 13.75 15.00 16.25
# Mansstudente 808 249 203 145
% Mansstudente 57.51 17.72 14.45 10.32
# Vrouestudente 1250 326 295 196
% Vrouestudente 60.47 15.77 14.27 9.48
# Studente met Afrikaans as huistaal 969 235 260 173
% Studente met Afrikaans as huistaal 59.19 14.36 15.88 10.57
# Studente met Engels as huistaal 974 300 210 128
% Studente met Engels as huistaal 60.42 18.61 13.03 7.94
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 114 40 28 40
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 51.35 18.02 12.61 18.02
# Studente met Gr12 A simbole 717 158 108 73
% Studente met Gr12 A simbole 67.90 14.96 10.23 6.91
# Studente met Gr12 B simbole 896 278 235 165
% Studente met Gr12 B simbole 56.93 17.66 14.93 10.48
# Studente met Gr12 C simbole 408 127 138 82
% Studente met Gr12 C simbole 54.04 16.82 18.28 10.86
# Studente met Gr12 D simbole 30 9 16 18
% Studente met Gr12 D simbole 41.10 12.33 21.92 24.66
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 0 1
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 0.00 0.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 6 3 1 2
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 50.00 25.00 8.33 16.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 359 108 111 86
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 54.07 16.27 16.72 12.95
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 350 95 70 44
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 62.61 16.99 12.52 7.87
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 107 28 35 19
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 56.61 14.81 18.52 10.05
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 125 24 24 20
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 64.77 12.44 12.44 10.36
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 52 20 9 8
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 58.43 22.47 10.11 8.99
# Studente in die Fakulteit Teologie 20 6 10 7
% Studente in die Fakulteit Teologie 46.51 13.95 23.26 16.28
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 611 192 167 100
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 57.10 17.94 15.61 9.35
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 392 94 66 47
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 65.44 15.69 11.02 7.85
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 42 8 6 10
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 63.64 12.12 9.09 15.15
# Alle studente 2058 575 498 341
% Alle studente 59.27 16.56 14.34 9.82

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.