Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Hoe om alkohol en dwelm misbruik te hanteer
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 1150 | 621 | 457 | 215 |
% Wit studente | 47.07 | 25.42 | 18.71 | 8.80 |
# Bruin studente | 270 | 138 | 161 | 118 |
% Bruin studente | 39.30 | 20.09 | 23.44 | 17.18 |
# Swart studente | 117 | 55 | 40 | 50 |
% Swart studente | 44.66 | 20.99 | 15.27 | 19.08 |
# Indier studente | 42 | 12 | 12 | 14 |
% Indier studente | 52.50 | 15.00 | 15.00 | 17.50 |
# Mansstudente | 593 | 375 | 279 | 158 |
% Mansstudente | 42.21 | 26.69 | 19.86 | 11.25 |
# Vrouestudente | 986 | 451 | 391 | 239 |
% Vrouestudente | 47.70 | 21.82 | 18.92 | 11.56 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 715 | 351 | 356 | 215 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 43.68 | 21.44 | 21.75 | 13.13 |
# Studente met Engels as huistaal | 767 | 427 | 279 | 139 |
% Studente met Engels as huistaal | 47.58 | 26.49 | 17.31 | 8.62 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 97 | 47 | 35 | 43 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 43.69 | 21.17 | 15.77 | 19.37 |
# Studente met Gr12 A simbole | 532 | 280 | 152 | 92 |
% Studente met Gr12 A simbole | 50.38 | 26.52 | 14.39 | 8.71 |
# Studente met Gr12 B simbole | 692 | 357 | 330 | 195 |
% Studente met Gr12 B simbole | 43.96 | 22.68 | 20.97 | 12.39 |
# Studente met Gr12 C simbole | 322 | 171 | 175 | 87 |
% Studente met Gr12 C simbole | 42.65 | 22.65 | 23.18 | 11.52 |
# Studente met Gr12 D simbole | 27 | 14 | 12 | 20 |
% Studente met Gr12 D simbole | 36.99 | 19.18 | 16.44 | 27.40 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 5 | 4 | 1 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 41.67 | 33.33 | 8.33 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 283 | 152 | 137 | 92 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 42.62 | 22.89 | 20.63 | 13.86 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 265 | 147 | 94 | 53 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 47.41 | 26.30 | 16.82 | 9.48 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 86 | 35 | 48 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 45.50 | 18.52 | 25.40 | 10.58 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 92 | 42 | 38 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 47.67 | 21.76 | 19.69 | 10.88 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 39 | 24 | 15 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 43.82 | 26.97 | 16.85 | 12.36 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 18 | 6 | 12 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 41.86 | 13.95 | 27.91 | 16.28 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 446 | 275 | 224 | 125 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 41.68 | 25.70 | 20.93 | 11.68 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 311 | 137 | 95 | 56 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 51.92 | 22.87 | 15.86 | 9.35 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 39 | 8 | 7 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 59.09 | 12.12 | 10.61 | 18.18 |
# Alle studente | 1579 | 826 | 670 | 397 |
% Alle studente | 45.48 | 23.79 | 19.30 | 11.43 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.