Ontleding van Vraelysresponse vir Item 102

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om ‘n gesonde lewenstyl te handhaaf (soos om oefening te doen en gesond te eet)

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 215 379 950 899
% Wit studente 8.80 15.51 38.89 36.80
# Bruin studente 17 68 257 345
% Bruin studente 2.47 9.90 37.41 50.22
# Swart studente 8 22 81 151
% Swart studente 3.05 8.40 30.92 57.63
# Indier studente 3 8 28 41
% Indier studente 3.75 10.00 35.00 51.25
# Mansstudente 127 222 558 498
% Mansstudente 9.04 15.80 39.72 35.44
# Vrouestudente 116 255 758 938
% Vrouestudente 5.61 12.34 36.67 45.38
# Studente met Afrikaans as huistaal 107 207 662 661
% Studente met Afrikaans as huistaal 6.54 12.65 40.44 40.38
# Studente met Engels as huistaal 126 246 587 653
% Studente met Engels as huistaal 7.82 15.26 36.41 40.51
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 10 24 67 121
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 4.50 10.81 30.18 54.50
# Studente met Gr12 A simbole 90 148 397 421
% Studente met Gr12 A simbole 8.52 14.02 37.59 39.87
# Studente met Gr12 B simbole 98 236 599 641
% Studente met Gr12 B simbole 6.23 14.99 38.06 40.72
# Studente met Gr12 C simbole 51 83 295 326
% Studente met Gr12 C simbole 6.75 10.99 39.07 43.18
# Studente met Gr12 D simbole 3 7 22 41
% Studente met Gr12 D simbole 4.11 9.59 30.14 56.16
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 2
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 3 3 5
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 8.33 25.00 25.00 41.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 27 85 257 295
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 4.07 12.80 38.70 44.43
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 46 87 202 224
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 8.23 15.56 36.14 40.07
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 19 88 76
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3.17 10.05 46.56 40.21
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 14 28 72 79
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7.25 14.51 37.31 40.93
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 14 29 41
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.62 15.73 32.58 46.07
# Studente in die Fakulteit Teologie 3 2 14 24
% Studente in die Fakulteit Teologie 6.98 4.65 32.56 55.81
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 69 135 410 456
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 6.45 12.62 38.32 42.62
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 68 97 224 210
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 11.35 16.19 37.40 35.06
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 5 10 20 31
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7.58 15.15 30.30 46.97
# Alle studente 243 477 1316 1436
% Alle studente 7.00 13.74 37.90 41.36

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.