Ontleding van Vraelysresponse vir Item 101

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om stres te hanteer

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 153 490 1054 746
% Wit studente 6.26 20.06 43.14 30.54
# Bruin studente 22 71 243 351
% Bruin studente 3.20 10.33 35.37 51.09
# Swart studente 6 24 70 162
% Swart studente 2.29 9.16 26.72 61.83
# Indier studente 3 9 31 37
% Indier studente 3.75 11.25 38.75 46.25
# Mansstudente 114 315 585 391
% Mansstudente 8.11 22.42 41.64 27.83
# Vrouestudente 70 279 813 905
% Vrouestudente 3.39 13.50 39.33 43.78
# Studente met Afrikaans as huistaal 91 291 693 562
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.56 17.78 42.33 34.33
# Studente met Engels as huistaal 88 278 640 606
% Studente met Engels as huistaal 5.46 17.25 39.70 37.59
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5 25 65 127
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.25 11.26 29.28 57.21
# Studente met Gr12 A simbole 58 205 422 371
% Studente met Gr12 A simbole 5.49 19.41 39.96 35.13
# Studente met Gr12 B simbole 85 256 646 587
% Studente met Gr12 B simbole 5.40 16.26 41.04 37.29
# Studente met Gr12 C simbole 37 120 297 301
% Studente met Gr12 C simbole 4.90 15.89 39.34 39.87
# Studente met Gr12 D simbole 4 10 28 31
% Studente met Gr12 D simbole 5.48 13.70 38.36 42.47
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 0 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 0.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 2 5 5
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 16.67 41.67 41.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 17 117 253 277
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.56 17.62 38.10 41.72
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 39 80 233 207
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 6.98 14.31 41.68 37.03
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 21 87 75
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3.17 11.11 46.03 39.68
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 8 31 81 73
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4.15 16.06 41.97 37.82
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 15 35 33
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6.74 16.85 39.33 37.08
# Studente in die Fakulteit Teologie 4 3 17 19
% Studente in die Fakulteit Teologie 9.30 6.98 39.53 44.19
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 51 192 432 395
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 4.77 17.94 40.37 36.92
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 50 124 240 185
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 8.35 20.70 40.07 30.88
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3 11 20 32
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4.55 16.67 30.30 48.48
# Alle studente 184 594 1398 1296
% Alle studente 5.30 17.11 40.26 37.33

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.