Ontleding van Vraelysresponse vir Item 100

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om tyd beter aan te wend

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 130 421 1152 740
% Wit studente 5.32 17.23 47.16 30.29
# Bruin studente 17 57 250 363
% Bruin studente 2.47 8.30 36.39 52.84
# Swart studente 2 20 75 165
% Swart studente 0.76 7.63 28.63 62.98
# Indier studente 5 7 27 41
% Indier studente 6.25 8.75 33.75 51.25
# Mansstudente 68 210 650 477
% Mansstudente 4.84 14.95 46.26 33.95
# Vrouestudente 86 295 854 832
% Vrouestudente 4.16 14.27 41.32 40.25
# Studente met Afrikaans as huistaal 71 249 747 570
% Studente met Afrikaans as huistaal 4.34 15.21 45.63 34.82
# Studente met Engels as huistaal 80 238 678 616
% Studente met Engels as huistaal 4.96 14.76 42.06 38.21
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 3 18 78 123
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 1.35 8.11 35.14 55.41
# Studente met Gr12 A simbole 63 186 439 368
% Studente met Gr12 A simbole 5.97 17.61 41.57 34.85
# Studente met Gr12 B simbole 65 215 706 588
% Studente met Gr12 B simbole 4.13 13.66 44.85 37.36
# Studente met Gr12 C simbole 22 92 328 313
% Studente met Gr12 C simbole 2.91 12.19 43.44 41.46
# Studente met Gr12 D simbole 3 11 26 33
% Studente met Gr12 D simbole 4.11 15.07 35.62 45.21
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 1 4 6
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 8.33 8.33 33.33 50.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 18 97 275 274
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.71 14.61 41.42 41.27
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28 72 226 233
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 5.01 12.88 40.43 41.68
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 21 96 67
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.65 11.11 50.79 35.45
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 11 20 85 77
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5.70 10.36 44.04 39.90
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 17 33 33
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6.74 19.10 37.08 37.08
# Studente in die Fakulteit Teologie 3 2 16 22
% Studente in die Fakulteit Teologie 6.98 4.65 37.21 51.16
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 48 159 490 373
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 4.49 14.86 45.79 34.86
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 29 105 264 201
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 4.84 17.53 44.07 33.56
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 6 12 19 29
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 9.09 18.18 28.79 43.94
# Alle studente 154 505 1504 1309
% Alle studente 4.44 14.54 43.32 37.70

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.