Ontleding van Vraelysresponse vir Item 10

Vraag: Was jou toetse/eksamen gedurende jou laaste skooljaar vir jou ‘n uitdaging om jou beste te lewer?

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. 1 - Baie klein
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7 - Baie groot
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 100 167 323 493 641 446 273
% Wit studente 4.09 6.84 13.22 20.18 26.24 18.26 11.17
# Bruin studente 16 29 63 128 200 134 117
% Bruin studente 2.33 4.22 9.17 18.63 29.11 19.51 17.03
# Swart studente 2 8 19 43 73 61 56
% Swart studente 0.76 3.05 7.25 16.41 27.86 23.28 21.37
# Indier studente 3 2 4 13 30 17 11
% Indier studente 3.75 2.50 5.00 16.25 37.50 21.25 13.75
# Mansstudente 39 81 188 319 432 224 122
% Mansstudente 2.78 5.77 13.38 22.70 30.75 15.94 8.68
# Vrouestudente 82 125 221 358 512 434 335
% Vrouestudente 3.97 6.05 10.69 17.32 24.77 21.00 16.21
# Studente met Afrikaans as huistaal 93 169 274 362 369 210 160
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.68 10.32 16.74 22.11 22.54 12.83 9.77
# Studente met Engels as huistaal 27 26 119 271 517 399 253
% Studente met Engels as huistaal 1.67 1.61 7.38 16.81 32.07 24.75 15.69
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 1 11 16 43 58 49 44
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0.45 4.95 7.21 19.37 26.13 22.07 19.82
# Studente met Gr12 A simbole 59 84 146 193 257 159 158
% Studente met Gr12 A simbole 5.59 7.95 13.83 18.28 24.34 15.06 14.96
# Studente met Gr12 B simbole 40 85 185 300 447 331 186
% Studente met Gr12 B simbole 2.54 5.40 11.75 19.06 28.40 21.03 11.82
# Studente met Gr12 C simbole 20 35 69 159 217 155 100
% Studente met Gr12 C simbole 2.65 4.64 9.14 21.06 28.74 20.53 13.25
# Studente met Gr12 D simbole 2 2 8 21 18 12 10
% Studente met Gr12 D simbole 2.74 2.74 10.96 28.77 24.66 16.44 13.70
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 1 0 0 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 3 5 1 2
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 8.33 25.00 41.67 8.33 16.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 21 28 54 132 179 151 99
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 3.16 4.22 8.13 19.88 26.96 22.74 14.91
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 14 35 73 112 140 111 74
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2.50 6.26 13.06 20.04 25.04 19.86 13.24
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 10 7 18 32 55 35 32
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5.29 3.70 9.52 16.93 29.10 18.52 16.93
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6 14 23 35 61 34 20
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3.11 7.25 11.92 18.13 31.61 17.62 10.36
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 7 10 16 25 19 10
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2.25 7.87 11.24 17.98 28.09 21.35 11.24
# Studente in die Fakulteit Teologie 4 5 5 8 8 7 6
% Studente in die Fakulteit Teologie 9.30 11.63 11.63 18.60 18.60 16.28 13.95
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 46 63 137 197 295 193 139
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 4.30 5.89 12.80 18.41 27.57 18.04 12.99
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15 42 82 138 167 96 59
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 2.50 7.01 13.69 23.04 27.88 16.03 9.85
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3 5 7 7 14 12 18
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4.55 7.58 10.61 10.61 21.21 18.18 27.27
# Alle studente 121 206 409 677 944 658 457
% Alle studente 3.49 5.93 11.78 19.50 27.19 18.95 13.16

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.